En el autodromo Roberto Mouras de La Plata, Lucio Calvani (Dodge) demostró desde el inicio del fin de semana de la cuarta fecha del TC Pista Mouras, que no iba a ser un actor de reparto, sino el actor principal en el escenario platense y así lo demostró tanto en la clasificación, como en su serie y por último en la final.
El rosarino partió desde la pole position y no dejó dudas liderando con amplitud el total de las vueltas hasta cruzar la bandera a cuadros coronándose vencedor de la cuarta final del año para la categoría y así subirse a lo más alto del campeonato. El piloto de Lanús, Agustín Ayala (Dodge) fue su principal perseguidor y llegó en el segundo puesto por delante de y Lautaro Piñeiro (Chevrolet), quien cerró el podio con el auto del Hurlingham Competición.
Benjamín Ochoa (Ford), Thomas Ricciardi (Ford), Nicolás Meichtri (Ford), Ignacio Fain (Dodge), Valentín Jara (Ford), Esteban Mancuso (Chevrolet) y Alexander Jakos (Chevrolet), completaron las principales posiciones.
La próxima fecha del TC Pista Mouras, será la quinta, el 10 de abril en escenario aún por confirmar.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 16 | 27:48.083 | |
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 16 | 27:55.457 | 7.374 |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 16 | 27:55.843 | 7.760 |
4° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 16 | 27:57.978 | 9.895 |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 16 | 28:11.082 | 22.999 |
6° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 16 | 28:11.083 | 23.000 |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 16 | 28:13.929 | 25.846 |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 16 | 28:14.312 | 26.229 |
9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 16 | 28:14.620 | 26.537 |
10° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 16 | 28:17.365 | 29.282 |
11° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 16 | 28:20.121 | 32.038 |
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 16 | 28:20.875 | 32.792 |
13° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 16 | 28:21.218 | 33.135 |
14° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 16 | 28:22.912 | 34.829 |
15° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 16 | 28:23.589 | 35.506 |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 16 | 28:38.952 | 50.869 |
17° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 16 | 28:42.717 | 54.634 |
18° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 16 | 28:54.491 | 1:06.408 |
19° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 16 | 29:00.605 | 1:12.522 |
20° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | 15 | 28:50.393 | 1 VTA |
21° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 9 | 16:11.254 | 7 VTAS |
22° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 4 | 10:39.222 | 12 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 6 EN 1:39.041 A 159,934 KM/H
RECARGO: NRO 83 (RICCIARDI) POR NO RESPETAR DISTANCIA EN LARGADA
RECARGO: NRO 86 (FAIN) POR TOQUE AL NRO 118 (MEICHTRI)