Una victoria que lo afianza en el liderazgo del campeonato de la Clase 2 concretó en Río Cuarto José Luis Costamagna, quien sumó la segunda consecutiva y tercera en su campaña (Concepción del Uruguay y Concordia las anteriores). El piloto de Susana (Santa Fe) lideró la carrera en el comienzo y sobre el final; en ese lapso la vanguardia la tuvo el chaqueño Alan Buchholz pero cuando restaban un par de giros para cumplir con las 18 vueltas de la final cordobesa un problema mecánico provocó su retiro imprevisto.
La segunda posición le correspondió a Tomás Martín, quien accedió a dicha posición luego de la sanción que penalizó a Francisco Calo, que tuvo cinco segundos de recargo al superar bajo condición de bandera amarilla al campeón Yair Etcheveste, y con ello terminó terminó cuarto detrás de este. eguido por Fernando Iglesias, Santiago Lantella, Lucas Garro, Franco Nazzi, Marcos Konjuh y Lucas Huser en el top10, de una competencia que tuvo varias neutralizaciones por incidentes en su desarrollo, pero sin complicaciones para los pilotos involucrados.
TURISMO PISTA CLASE 2 – RÍO CUARTO – FINAL
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 18 | 29;13.865 | |
2 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 18 | 29;19.560 | 5.695 |
3 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 18 | 29;20.182 | 6.317 |
4 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 18 | 29;20.916 | 7.051 |
5 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 18 | 29;21.050 | 7.185 |
6 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;21.092 | 7.227 |
7 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 18 | 29;21.485 | 7.620 |
8 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 18 | 29;24.553 | 10.688 |
9 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 18 | 29;25.591 | 11.726 |
10 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 18 | 29;26.657 | 12.792 |
11 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 18 | 29;27.108 | 13.243 |
12 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 18 | 29;27.315 | 13.450 |
13 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 18 | 29;28.521 | 14.656 |
14 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 18 | 29;28.604 | 14.739 |
15 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 18 | 29;28.807 | 14.942 |
16 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 18 | 29;29.047 | 15.182 |
17 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 18 | 29;39.933 | 26.068 |
18 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 18 | 29;41.175 | 27.310 |
19 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 18 | 29;41.349 | 27.484 |
20 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;41.489 | 27.624 |
21 | 47 | TORRES JOAQUÍN | UP | 18 | 29;42.085 | 28.220 |
22 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 18 | 29;43.085 | 29.220 |
23 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 18 | 29;43.398 | 29.533 |
24 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 18 | 29;45.383 | 31.518 |
25 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 18 | 29;46.345 | 32.480 |
26 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 18 | 29;52.623 | 38.758 |
27 | 101 | PATIÑO MATÍAS | UP | 18 | 30;04.488 | 50.623 |
28 | 108 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 18 | 30;37.486 | 1;23.621 |
29 | 107 | COLLANTE MATÍAS | UP | 17 | 30;27.265 | 1 VTA |
30 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 15 | 25;08.324 | 3 VTAS |
31 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 13 | 22;45.357 | 5 VTAS |
32 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 13 | 22;54.909 | 5 VTAS |
33 | 63 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 12 | 21;21.163 | 6 VTAS |
34 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 11 | 19;48.304 | 7 VTAS |
35 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 10 | 18;32.648 | 8 VTAS |
36 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 10 | 19;09.557 | 8 VTAS |
37 | 51 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 8 | 15;49.196 | 10 VTAS |
38 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 15;49.685 | 10 VTAS |
39 | 64 | AYALA AGUSTÍN | UP | 8 | 15;53.911 | 10 VTAS |
40 | 114 | SERAFINI EMILIO | WAY | 6 | 10;20.712 | 12 VTAS |
41 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 5 | 08;33.987 | 13 VTAS |
42 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 4 | 07;14.844 | 14 VTAS |
43 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 4 | 07;17.207 | 14 VTAS |
44 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 4 | 07;18.313 | 14 VTAS |
45 | 36 | PRADO JULIÁN | UP | 4 | 08;04.331 | 14 VTAS |
46 | 118 | YEROBI ARIÁN | CELTA | 1 | 04;47.879 | 17 VTAS |
47 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 0 | 18 VTAS | |
48 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 0 | 18 VTAS | |
PROMEDIO: 122,294 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 73 (IGLESIAS) Vta 9 en 1:20.415 a 148,181 Km/h | ||||||
AUTO 87 (CALO) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 1 (ETCHEVESTE) | ||||||
AUTO 38 (BARRIA IGOR) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 88 (MARIELLI) | ||||||
NRP: NRO 80 (VAZQUEZ), NRO 27 (ISOLDI) |
Costamagna se retiró del «Imperio del Sur Cordobés» con 139,5 puntos en el campeonato, y superando por 25 unidades a Nazzi; luego se escalonan Martín (a 41,5), Fernando Iglesias (a 43,5) y Bayala (a 51,5).
En el autódromo «Parque de la Velocidad» del Club Atlético San Jorge MyS se disputará la quinta fecha del calendario, durante el fin de semana del 21, 22 y 23 de junio.