Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Damiani tuvo su bautismo victorioso en TN Clase 2

El piloto nacido en 9 de Julio celebró en lo más alto del podio del autódromo de Buenos Aires al imponerse en la final de Titulares de la Carrera de los 200 Pilotos de la división menor; escoltado por el campeón Thiago Martínez y Francisco Coltrinari.
Bautista Damiani

Competencia con un atrapante espectáculo y permanentes disputas por la vanguardia llevaron a cabo los pilotos Titulares de la Clase 2 de Turismo Nacional en la Carrera de los 200 Pilotos que se llevó a cabo en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, en donde el nuevejuliense Bautista Damiani ingresó a la lista de ganadores de la división menor, al cruzar antes que todos la meta tras 16 vueltas sin descanso, con el Toyota de Alquat Motorsport que compartió con Lucas Colombo Russell.

Damiani tomó el liderazgo sobre mitad de carrera, cuando pudo aprovechar un desliz del salteño Lucas Petracchini quien a bordo del Peugeot con el cual ganó ayer Ignacio Faín lideró en los primeros giros, y luego mantuvo un duelo con Thiago Martínez, quien avanzó desde el décimo puesto de largada (tras el resultado sabatino de su invitado Tomás Pugnaloni) y con el Toyota concretó maniobras que le permitieron llegar al podio y terminar segundo luego de superar al salteño en la horquilla Alfredo Parga para consolidar su liderazgo en el certamen y llevarse los aplausos por la notable remontada en el circuito N°8.

Federico Luques terminó cuarto (compartió el Toyota con Manuel Borgert), seguido por Cristian Garbiglia (Ford que alternó con Thomas Marchesin), Marco Veronesi (Luciano González corrió como invitado en su Toyota), Cristian Vaira (Toyota que usó también Matías Clapier), Gonzalo Antolín (corrión con Matías Antolín), Mariano Sala (compartió su Toyota con José Yannantuoni) y Braian Reinoso (corrió invitando a Federico Iribarne en el VW).

TN CLASE 2 – BUENOS AIRES – CARRERA TITULARES

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 16 23;44.264  
2 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 16 23;45.174 910
3 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 16 23;45.447 1.183
4 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 16 23;45.824 1.560
5 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 16 23;47.843 3.579
6 14 VERONESI, MARCO YARIS 16 23;48.885 4.621
7 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 16 23;54.763 10.499
8 124 SALA, MARIANO ETIOS 16 23;55.928 11.664
9 98 REINOSO, BRAIAN GOL 16 23;55.984 11.720
10 29 ANTOLÍN, GONZALO 208 16 23;55.985 11.721
11 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 16 23;56.281 12.017
12 6 PETRACCHINI, LUCAS GOL 16 23;57.794 13.530
13 85 CAFARO, JOAQUÍN ETIOS 16 23;58.433 14.169
14 147 DIANDA, MARCO FIESTA 16 23;59.599 15.335
15 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 16 24;00.199 15.935
16 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 16 24;02.318 18.054
17 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 16 24;04.659 20.395
18 69 CANO, RAMIRO GOL 16 24;06.614 22.350
19 7 PÉREZ, SEBASTIÁN ETIOS 16 24;07.491 23.227
20 95 BALERINI, SANTINO 208 16 24;08.524 24.260
21 100 CANTELI, LUCAS ETIOS 16 24;08.593 24.329
22 150 ELUCHANS, JUAN MARTÍN YARIS 16 24;09.396 25.132
23 132 CASAIS, DIEGO 208 16 24;12.037 27.773
24 101 BATTINI, ELÍAS YARIS 16 24;12.384 28.120
25 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 16 24;12.955 28.691
26 82 CHIALVO, MARTÍN ETIOS 16 24;15.399 31.135
27 113 EVOLO, HORACIO FIESTA 16 24;17.066 32.802
28 666 SALVI, MAURO ETIOS 16 24;19.475 35.211
29 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 16 24;19.877 35.613
30 123 MARTÍNEZ, ALEJANDRO MARCH 16 24;19.964 35.700
31 62 CHAS, MATÍAS 208 16 24;21.909 37.645
32 79 CALDERÓN, ANDRÉS ETIOS 16 24;23.519 39.255
33 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 16 24;24.465 40.201
34 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 16 24;29.325 45.061
35 70 MENVIELLE, MATÍAS ONIX 16 24;29.534 45.270
36 46 FERNÁNDEZ, AARÓN MARCH 16 24;33.442 49.178
37 111 RICCIOTTI, JOAQUÍN GOL 16 24;37.119 52.855
38 96 VITAR, TOMÁS GOL 16 24;46.064 1;01.800
39 93 MURA, MARTIN MARCH 16 24;59.010 1;14.746
40 18 BLASIG, MARTIN ETIOS 14 21;28.163 2 VTAS
41 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 13 24;13.245 3 VTAS
42 8 CRAVERO, ALEJO 208 11 16;44.077 5 VTAS
43 97 PACE, BRUNO ETIOS 9 13;43.333 7 VTAS
44 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 9 14;12.197 7 VTAS
45 193 CHICO, MARTIN YARIS 8 12;09.439 8 VTAS
46 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 8 12;16.675 8 VTAS
47 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 5 07;48.107 11 VTAS
48 71 DONZINO, MÁXIMO FIESTA 5 07;58.899 11 VTAS
49 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 2 03;05.798 14 VTAS
50 65 LEPPHAILLE, JULIÁN 208 2 03;06.636 14 VTAS
51 26 D´AMICO, ANDRÉS MARCH 2 03;21.949 14 VTAS
52 52 LEANEZ, DIEGO ETIOS 2 03;37.911 14 VTAS
53 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 0 16 VTAS
PROMEDIO: 134,987 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 99 (DAMIANI) Vta 2 en 1:27.618 a 137,142 Km/h
AUTO 96 (VITAR) APERCIBIDO POR TOQUE AL 132 (CASAIS)
AUTO 29 (ANTOLIN) RECARGO DE PUESTOS ATRAS DEL AUTO 98 (REINOSO) POR TOQUE
NRP: NRO 51 (KIRSTEIN)

Con 291,5 puntos, el santacruceño Martínez conserva el dominio del certamen, y Damiani con su victoria se coloca a 87,5. Tercero está Marco Veronesi a 115, superando a Juan Pablo Pastori a 132 y a Maximiliano Bestani a 133.5.

En el Autódromo Internacional San Juan – Villicum de Albardón será disputará la novena fecha entre el 4, 5 y 6 de octubre.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email