Alfonso Domenech (Dodge) fue el vencedor de la primera serie de la décima fecha del TC Mouras, con una condición de pista complicada por la lluvia, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El pergaminense tomó el mando desde el inicio y supo mantener el mando sin fallas hasta concretar su quinta victoria parcial. Detrás de Domenech llegó otro hombre de la marca: Maximiliano Vivot, quien cruzó la bandera a cuadros por delante de Jeremías Scialchi (Chevrolet). Joaquín Ochoa (Ford) y el misionero Rudi Bundziak (Chevrolet), completaron los principales lugares.
PRIMERA SERIE – TC MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 5 | 09:41.038 | ||
2° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 5 | 09:42.101 | 1.063 | |
3° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 5 | 09:42.241 | 1.203 | |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 5 | 09:43.193 | 2.155 | |
5° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 09:48.083 | 7.045 | |
6° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 5 | 09:49.102 | 8.064 | |
7° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 5 | 09:49.289 | 8.251 | |
8° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 5 | 10:02.764 | 21.726 | |
9° | 111 | TESTA, RENZO | 5 | 10:12.575 | 31.537 | |
10° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 5 | 10:32.560 | 51.522 | |
11° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 5 | 10:32.764 | 51.726 | |
12° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 5 | 10:51.503 | 1:10.465 | |
13° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 4 | 09:12.831 | 1 VTA |
PROMEDIO: 136,308 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 54 (OCHOA) VTA 4 EN 1:52.768 A 140,465 KM/H