Álex Márquez (Ducati) tomó la delantera en el viernes de MotoGP en Portimao, penúltima fecha de la temporada 2026, donde puede haber resolución de campeonato. Marc Márquez (Ducati) fue 6to y Jorge Martín (Aprilia) 10mo, pensando en la Clasificación del Gran Premio de Portugal.
Rumbo al MotoGP el equipo donde trabaja Gianini tendrá apoyo de una fábrica líder
El menor de los hermanos Márquez tomó el comando a solo 17 de operarse, cuando le retiraron material de osteosíntesis y trataron sus molestias en el hombro derecho. Detrás suyo se ubicaron Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 82 milésimas y Marco Bezzecchi (Aprilia) a 172.
MotoGP | Portimao | Práctica
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Márquez | Ducati | 1:37.350 | — |
| 2 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1:37.432 | +0.082 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia | 1:37.522 | +0.172 |
| 4 | P. Acosta | KTM | 1:37.605 | +0.255 |
| 5 | J. Zarco | Honda | 1:37.608 | +0.258 |
| 6 | M. Márquez | Ducati | 1:37.628 | +0.278 |
| 7 | B. Binder | KTM | 1:37.647 | +0.297 |
| 8 | F. Aldeguer | Ducati | 1:37.670 | +0.320 |
| 9 | R. Fernández | Aprilia | 1:37.701 | +0.351 |
| 10 | J. Martín | Aprilia | 1:37.758 | +0.408 |
| 11 | A. Ogura | Aprilia | 1:37.859 | +0.509 |
| 12 | E. Bastianini | KTM | 1:38.003 | +0.653 |
| 13 | D. Moreira | Honda | 1:38.106 | +0.756 |
| 14 | J. Miller | Yamaha | 1:38.140 | +0.790 |
| 15 | F. Quartararo | Yamaha | 1:38.262 | +0.912 |
| 16 | J. Dixon | Honda | 1:38.391 | +1.041 |
| 17 | L. Marini | Honda | 1:38.675 | +1.325 |
| 18 | A. Rins | Yamaha | 1:38.692 | +1.342 |
| 19 | F. Morbidelli | Ducati | 1:38.952 | +1.602 |
| 20 | P. Espargaró | KTM | 1:39.096 | +1.746 |
| 21 | A. Fernández | Yamaha | 1:39.292 | +1.942 |
| 22 | I. Lecuona | Ducati | 1:39.366 | +2.016 |
Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón de MotoGP en Portugal
Marc Márquez tiene en Portugal una oportunidad para asegurarse el título. Ganando el Sprint o sumando dos puntos más que Martín, podría celebrar el sábado. Si alcanza el objetivo, será el 8.° titulo en MotoGP y el 10.° en el Mundial (7 en MotoGP + 1 en Moto2 + 1 en Moto3).





