Se concretó la primera actividad de Turismo Pista de Clase 1 en el circuito oval, con tres chicanas, del autódromo de Rafaela, escenario del Gran Premio Coronación en donde se pone en juego la «Copa Tulio Crespi», siendo el referente Santiago Possiel con el Chevrolet de Fiorvinelli Sport, al marcar 1m50s192 escoltado por Pablo Matich (a 0s182).
Ambos fueron reubicados tras eliminar la mejor vuelta que había marcado el tandilense Lucas Bayala y quien quedó tercero (a 0s293). Posteriormente se ordenaron el santacruceño William Bull (a 0s439), que lideró el primer ensayo, Martín Collodoro (a 0s462) y Alexis Bull (a 0s474).
El top10 se completó con Esteban Monje (a 0s514), Nicolás Bonfiglio (a 0s570), Joaquín Hongn (a 0s574) y Emiliano Puerto (a 0s615). Por su parte, quien encabeza el campeonato, Joaquín Cortina se ubicó 12.° a 0s766 de Possiel.
TURISMO PISTA CLASE 1 | RAFAELA | ENTRENAMIENTOS
| POS. | PILOTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | POSSIEL, SANTIAGO | 1:51.192 |
| 2 | MATICH, PABLO | 0,182 |
| 3 | BAYALA, LUCAS | 0,293 |
| 4 | BULL, WILLIAM | 0,439 |
| 5 | COLLODORO, MARTÍN | 0,462 |
| 6 | BULL, ALEXIS | 0,474 |
| 7 | MONJE ESTEBAN | 0,514 |
| 8 | BONFIGLIO, NICOLAS | 0,570 |
| 9 | HONGN, JOAQUÍN | 0,574 |
| 10 | PUERTO, EMILIANO | 0,615 |
| 11 | ORELLANA, AGUSTÍN | 0,668 |
| 12 | ESPINDOLA, IGNACIO | 0,734 |
| 13 | CORTINA, JOAQUÍN | 0,766 |
| 14 | RODRIGUEZ, LUCIO | 0,801 |
| 15 | LOPEZ, IGNACIO | 0,810 |
| 16 | PEREZ, MAXIMILIANO | 0,870 |
| 17 | AREVALO, TOMÁS | 0,890 |
| 18 | ASTORGANO, NICOLÁS | 1,032 |
| 19 | LANTELLA, SANTIAGO | 1,065 |
| 20 | FABI, GONZALO | 1,102 |
| 21 | PERUGINI, JUAN | 1,219 |
| 22 | ALTERIO GONZALO | 1,329 |
| 23 | TORRES, VALENTINO | 1,434 |
| 24 | VIGNEAU, MATÍAS | 1,483 |
| 25 | ABASCIANO, FRANCO | 1,485 |
| 26 | STRAZZOLINI, THIAGO | 1,560 |
| 27 | del BARRIO, MANUEL | 2,152 |
| 28 | NUGNES, ANGELO | 2,242 |
| 29 | GOROSTIETA, JAVIER | 2,478 |
| 30 | LARREGUY, MARCOS | 2,638 |
| 31 | RICHARTE, DIEGO | 2,783 |
| 32 | VACALLUZZO, FACUNDO | 3,152 |
| 33 | ARGUISSAIN, RUBÉN | 3,162 |
| 34 | VAZQUEZ, MARTÍN | 3,872 |
La próxima sesión será la primera clasificación desde la hora 14:30.





