El estado del asfalto sin la adherencia pretendida, por la continuidad de una llovizna desde mediados de la tarde, no permitió en el autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge mejorar los tiempos de vuelta en los 3.120 metros, y de esa manera Exequiel Bastidas, el campeón vigente de la Clase 3 de Turismo Pista mantuvo el mejor registro que hizo en la tanda matutina, con 1m30s344 (a 124,225 Km/h.) con el Toyota de J2 Racing.
EXEQUIEL BASTIDAS HABLA SOBRE SU PERFORMANCE EN CAMPEONES
La clasificación mantuvo las primeras posiciones en la combinación de tiempos, y el paranaense fue escoltado por Lucas González y Pablo Collazo quienes, al igual que el “poleman” encabezaran las grillas de las series que se disputarán este domingo a partir de la hora 10:05, 10:30 y 10:55, respectivamente.
Lucas Carabajal quedó en el cuarto puesto, seguido por el misionero Jorge Possiel, quien fue reclasificado tras constatarse que no giró a menor velocidad de la reglametaria, y el cordobés Ezequel Bosio, quien encabezó las posiciones en la última sesión cronometrada pero con un tiempo que superó los cinco segundos con respecto al establecido por Bastidas.
TURISMO PISTA CLASE 3 – SAN JORGE – CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;30.344 | |
2 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;30.733 | 0.389 |
3 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;30.749 | 0.405 |
4 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;30.785 | 0.441 |
5 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;30.796 | 0.452 |
6 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;30.935 | 0.591 |
7 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;30.948 | 0.604 |
8 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;31.040 | 0.696 |
9 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;31.072 | 0.728 |
10 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;31.220 | 0.876 |
11 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;31.228 | 0.884 |
12 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;31.264 | 0.920 |
13 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;31.286 | 0.942 |
14 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;31.575 | 1.231 |
15 | 68 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;31.636 | 1.292 |
16 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;31.798 | 1.454 |
17 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;32.191 | 1.847 |
18 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;32.227 | 1.883 |
19 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 01;32.344 | 2.000 |
20 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;32.477 | 2.133 |
21 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;32.551 | 2.207 |
22 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;32.610 | 2.266 |
23 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;32.729 | 2.385 |
24 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;32.922 | 2.578 |
25 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;32.997 | 2.653 |
26 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;33.003 | 2.659 |
27 | 59 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;33.080 | 2.736 |
28 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;33.084 | 2.740 |
29 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | ETIOS | 01;33.257 | 2.913 |
30 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;33.428 | 3.084 |
31 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;33.454 | 3.110 |
32 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;33.500 | 3.156 |
33 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO | 01;33.962 | 3.618 |
34 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;34.727 | 4.383 |
35 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;35.162 | 4.818 |
PROMEDIO: 124,325 Km/h | |||||
AUTO 94 (LOPEZ) EXCLUIDO POR TECNICA (ENTRE EJES) FICHA 310 ART. 204 |