El campeón Cardoso lideró el Shakedown del TCR en El Pinar

El brasileño dominó la primera salida a pista a bordo del Peugeot 308 del PMO Racing. Lo escoltaron Juan Ángel Rosso y Leonel Pernía.

El TCR South America está cerrando su paso por Uruguay con la visita al autódromo de El Pinar. El trazado de Canelones recibió con un nublado sábado el inicio de actividad para la categoría, con el desarrollo del Shakedown.

Con el Peugeot 308 del PMO Racing, Pedro Cardoso comandó las acciones luego de haber marcado un mejor tiempo de 1m25s714 y un promedio cercano a los 131 km/h. Por detrás del brasileño figuraron dos argentinos: Juan Ángel Rosso (Lynk & Co) y Leonel Pernía (Honda), a 0s187 y 0s191 respectivamente con respecto al líder.

Catorce de los diecisiete protagonistas tuvieron registros en esta primera práctica. Los pilotos de la «Copa Trophy» tuvieron luego una salida sólo para ellos, donde el local Carlos Silva quedó adelante a bordo del Toyota Corolla.

La actividad en El Pinar continuará con los entrenamientos, a partir de las 10:40 y 13:10 hs.

TCR SOUTH AMERICA – EL PINAR – SHAKEDOWN

Pos. Nombre Marca Equipo Vueltas Tiempo Dif anterior N° Vta Promedio
1 1 PEDRO CARDOSO PEUGEOT PMO Racing 6 1:25.714 6 131.040
2 16 JUAN ANGEL ROSSO LYNK & CO PALADINI RACING 4 1:25.901 0,187 4 130.755
3 44 LEONEL PERNIA HONDA HONDA YPF RACING 4 1:25.905 0,004 4 130.749
4 85 TIAGO PERNIA HONDA HONDA YPF RACING 4 1:26.302 0,397 4 130.148
5 8 JOAQUIN CAFARO PEUGEOT PMO RACING 3 1:29.141 2,839 3 126.003
6 77 RAPHAEL REIS CUPRA W2 Pro GP 3 1:29.271 0,130 3 125.819
7 55 MARIANO PERNIA HONDA HONDA YPF RACING 5 1:29.767 0,496 5 125.124
8 88 ADRIAN CHIRIANO HONDA HONDA YPF RACING 5 1:30.708 0,941 5 123.826
9 5 FABIAN YANNANTUONI LYNK & CO PALADINI RACING 5 1:31.049 0,341 4 123.362
10 19 ENZO GIANFRATTI HONDA PORTHACK Racing 3 1:31.321 0,272 3 122.995
11 21 BENJAMIN HITES PEUGEOT PMO RACING 5 1:32.104 0,783 5 121.949
12 11 TOMAS  FERNANDEZ TOYOTA PALADINI RACING 4 1:34.072 1,968 4 119.398
13 33 NELSON PIQUET Jr. HONDA HONDA YPF RACING 3 1:42.629 8,557 1 109.443
14 23 MARIA NIENKOTTER TOYOTA Cobra Racing Team 2 1:47.072 4,443 1 104.901
15 60 JUAN MANUEL CASELLA CUPRA W2 Pro GP 1 0
16 36 CARLOS SILVA TOYOTA PALADINI RACING 1 0
17 3 LUIS RAMIREZ PEUGEOT PMO RACING 0

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email