Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El campeón se mantiene arriba en Clase 3

Julián Santero sigue mostrándose al tope de las posiciones de la división mayor de TN al cabo de los entrenamientos, con el Toyota en la pista de Termas de Río Hondo.
El campeón de Clase 3 no se baja en Termas

Ratificando el buen rendimiento del Toyota Corolla en las dos prácticas oficiales de Clase 3 de Turismo Nacional, el mendocino Julián Santero se erige como un claro candidato para la séptima fecha del certamen que se corre en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en donde dominó con 1m54s024.

Detrás suyo se escalonaron otros 21 autos en menos de un segundo de diferencia. Ese grupo lo encabezó Gastón Iansa (Ford), que aventajó a Jerónimo Teti (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Toyota), Leonel Pernía (Ford), su hermano Mariano Pernía (Fiat), Matías Muñoz Marchesi (Ford), Leandro Carducci (Ford), Sebastián Gómez (Chevrolet) y Facundo Chapur (Ford).

Luego la lista se completó con Fabián Yannantuoni (Fiat), Leonel Larrauri (Peugeot), quien llega como líder del campeonato Carlos Javier Merlo (Toyota), Joel Gassmann (Chevrolet), Manuel Mallo (Chevrolet), Ever Franetovich (Ford), Mauricio Lambiris (Toyota), Alfonso Domenech (Ford), el debutante Nazareno Beguiristain (Honda), Santiago Mallo (Chevrolet), Jonatan Castellano (Chevrolet) y Leonel Sotro (VW).

En tanto, Facundo Ardusso (Honda) quedó 24º y José Manuel Urcera no marcó tiempos en esta sesión con el Peugeot, aguardando por volver a girar cuando se habilite la pista a partir de la hora 16.00 para llevar a cabo la clasificación en la pista de 4.804 metros.

TURISMO NACIONAL CLASE 3 – TERMAS DE RÍO HONDO – ENTRENAMIENTO 2

POS PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO

DIF.

1 1 JULIÁN SANTERO TOYOTA 9 1;54.024
2 55 GASTÓN IANSA FORD 7 1;54.266 242
3 7 JERÓNIMO TETI CHEVROLET 8 1;54.312 288
4 157 JUAN B. DE BENEDICTIS TOYOTA 7 1;54.331 307
5 4 LEONEL PERNÍA FORD 7 1;54.356 332
6 23 MARIANO PERNÍA FIAT 8 1;54.371 347
7 10 MATÍAS MUÑOZ MARCHESI FORD 7 1;54.433 409
8 14 LEANDRO CARDUCCI FORD 8 1;54.457 433
9 26 SEBASTIÁN GÓMEZ CHEVROLET 9 1;54.463 439
10 6 FACUNDO CHAPUR FORD 6 1;54.495 471
11 16 FABIÁN YANNANTUONI FIAT 10 1;54.531 507
12 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 8 1;54.687 663
13 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA 9 1;54.694 670
14 111 JOEL GASSMANN CHEVROLET 10 1;54.703 679
15 155 MANUEL MALLO CHEVROLET 7 1;54.736 712
16 114 EVER FRANETOVICH FORD 2 1;54.813 789
17 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA 7 1;54.826 802
18 8 ALFONSO DOMENECH FORD 9 1;54.834 810
19 60 NAZARENO BEGUIRISTAIN HONDA 9 1;54.950 926
20 99 SANTIAGO MALLO CHEVROLET 8 1;54.951 927
21 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET 8 1;54.958 934
22 177 LEONEL SOTRO VW 10 1;55.011 987
23 112 JUAN PIPKIN CHEVROLET 11 1;55.077 1.053
24 83 FACUNDO ARDUSSO HONDA 11 1;55.274 1.250
25 69 MARTÍN CHIALVO TOYOTA 7 1;55.293 1.269
26 144 LUCAS VICINO TOYOTA 10 1;55.345 1.321
27 32 FACUNDO CONTA FORD 12 1;55.471 1.447
28 77 MATÍAS COHEN FORD 9 1;55.476 1.452
29 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA 9 1;55.490 1.466
30 61 DIEGO NOCETTI FORD 9 1;55.525 1.501
31 17 JUAN JOSÉ GARRIZ CITROËN 10 1;55.539 1.515
32 100 CARLOS OKULOVICH HONDA 8 1;55.552 1.528
33 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET 9 1;55.610 1.586
34 85 RICARDO RISATTI TOYOTA 7 1;55.634 1.610
35 124 NICOLÁS MONTANARI CHEVROLET 8 1;55.661 1.637
36 56 GERMÁN TODINO TOYOTA 9 1;55.752 1.728
37 108 ROBERTO LUNA TOYOTA 10 1;55.754 1.730
38 118 ANTONINO GARCÍA FORD 8 1;55.821 1.797
39 195 FEDERICO IRIBARNE TOYOTA 11 1;55.902 1.878
40 181 GREGORIO CONTA FORD 9 1;55.981 1.957
41 72 LUCAS TEDESCHI FORD 7 1;56.101 2.077
42 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA 3 1;57.596 3.572
ST 5 JOSÉ MANUEL URCERA PEUGEOT 0

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email