Segunda salida por fuera del autódromo de La Plata prepara el TC Pick Up con la visita de este fin de semana a Río Cuarto, en compañía del Turismo Pista. Se mantiene el mismo número de dieciséis pilotos, considerando la pasada presentación en San Nicolás.
En el desglose, se encuentra una alta y una baja: no estará Javier Jack (RAM Rampage), mientras que regresa Marcos Castro a bordo de una Toyota Hilux del Coiro Competición. Lidera el torneo Mariano Werner (Toyota Hilux), con un acumulado de 235,5 puntos, seguido de Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) a 26,5 y Andrés Jakos (Toyota Hilux), a 45.
TC PICK UP – RÍO CUARTO (FECHA 7) – INSCRIPTOS
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 1 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING |
| 2 | 2 | Mazzacane, Gaston | V.W | COIRO RACING TEAM |
| 3 | 3 | Werner, Mariano | Toyota | MONTANARI RACING |
| 4 | 4 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 5 | 9 | Rodríguez, Matías | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 6 | 11 | Abdala, Tomas | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
| 7 | 16 | Lambiris, Mauricio | Ford | MAQUIN PARTS |
| 8 | 56 | Todino, Germán | Toyota | AZUL SPORT TEAM |
| 9 | 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 10 | 87 | Impiombato, Nicolas | Toyota | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 11 | 107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 12 | 115 | De Carlo, Diego | V.W | LRD PERFORMANCE |
| 13 | 119 | Palazzo, Hernan | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 14 | 186 | Fain, Ignacio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 15 | 193 | Castro, Marcos | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 16 | 249 | Ebarlin, Juan Jose | Toyota | EZEB TEAM |
El TC Pista Pick Up se sostiene en la veintena de inscriptos, aunque tiene un anotado menos en relación a la carrera desarrollada en el norte bonarense el pasado 17 de agosto. Comanda las acciones Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) con 205 puntos, seguido de Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 13 unidades y Marco Dianda (Ford Ranger), a 17.
TC PISTA PICK UP – RÍO CUARTO (FECHA 7) – INSCRIPTOS
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 5 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 2 | 6 | Gallo, Juan Sebastian | V.W | GALLO COMPETICION |
| 3 | 7 | Sandin, Juan Antonio | Ford | JALAF COMPETICION |
| 4 | 10 | Goya, Nestor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 5 | 18 | Goya Jose Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 6 | 22 | Montanari, Jose Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
| 7 | 31 | Chansard, Gaspar | V.W | UR RACING |
| 8 | 39 | Arrigoni, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 9 | 47 | Ruiz, Manuel | Ford | QUILMES PLAS |
| 10 | 54 | Ochoa, Joaquin | Ford | SAP TEAM |
| 11 | 67 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 12 | 77 | Baldo, Mario | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 13 | 88 | Oroza, Alvaro | Ford | JACK POWER TEAM |
| 14 | 107 | Sganga, Antonino | Toyota | AZAR MOTORSPORTS |
| 15 | 108 | Rasuk, Jose | Ford | COIRO COMPETICION |
| 16 | 111 | Ochoa, Benjamin | Ford | SAP TEAM |
| 17 | 116 | Micheloud, Thomas | Ford | QUILMES PLAS |
| 18 | 122 | Vergagni, Marcelo | Ford | BALDI CORONAS COMP. |
| 19 | 132 | Pellandino, Tomas | Ford | SAP TEAM |
| 20 | 147 | Dianda, Marco | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |





