En la última salida a pista antes de la primera clasificación del año, Santiago Mangoni demostró que los Chevrolet darán pelea y marcó el mejor registro tras nueve giros. Con una vuelta de 1:29.568s se subió a lo más alto y aguarda la continuidad de la jornada con la tranquilidad del trabajo bien hecho.
En segundo lugar terminó Esteban Gini con el Torino a apenas 26 milésimas del balcarceño, con una vuelta de 1:29.594s. Y completando el podio cerró Mariano Werner con el mejor Ford, marcando un tiempo de 1:29.637s, a 69 milésimas del líder de la tanda.
Facundo Ardusso cerró en el cuarto puesto y estuvo acompañado de cerca por Joantan Castellano, el mejor Dodge de la prueba nuevamente. Del quinto al décimo terminaron Juan Bautista De Benedictis, Gastón Mazzacane, Marcelo Agrelo, Germán Todino y José Manuel Urcera en su regreso al toro. Ambos Camry siguen trabajando para corregir las diferencias respecto al resto y Rossi terminó 39°, mientras que Jakos finalizó 46°.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;29.568 | |
2 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 9 | 01;29.594 | 0.026 |
3 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 8 | 01;29.637 | 0.069 |
4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 10 | 01;29.735 | 0.167 |
5 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10 | 01;29.739 | 0.171 |
6 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 11 | 01;29.750 | 0.182 |
7 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7 | 01;29.794 | 0.226 |
8 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 10 | 01;29.830 | 0.262 |
9 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 6 | 01;29.831 | 0.263 |
10 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 9 | 01;29.842 | 0.274 |
11 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 8 | 01;29.882 | 0.314 |
12 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 8 | 01;30.020 | 0.452 |
13 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 7 | 01;30.080 | 0.512 |
14 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;30.160 | 0.592 |
15 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 01;30.184 | 0.616 |
16 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 10 | 01;30.235 | 0.667 |
17 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 10 | 01;30.260 | 0.692 |
18 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 9 | 01;30.264 | 0.696 |
19 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 7 | 01;30.403 | 0.835 |
20 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 8 | 01;30.448 | 0.880 |
21 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 9 | 01;30.481 | 0.913 |
22 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 8 | 01;30.507 | 0.939 |
23 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 11 | 01;30.511 | 0.943 |
24 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 01;30.550 | 0.982 |
25 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 8 | 01;30.563 | 0.995 |
26 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 11 | 01;30.650 | 1.082 |
27 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 6 | 01;30.676 | 1.108 |
28 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 8 | 01;30.678 | 1.110 |
29 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;30.764 | 1.196 |
30 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;30.803 | 1.235 |
31 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 9 | 01;30.851 | 1.283 |
32 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 6 | 01;30.929 | 1.361 |
33 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 10 | 01;30.963 | 1.395 |
34 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 9 | 01;30.976 | 1.408 |
35 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 8 | 01;31.004 | 1.436 |
36 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 01;31.017 | 1.449 |
37 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;31.057 | 1.489 |
38 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 12 | 01;31.091 | 1.523 |
39 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 10 | 01;31.288 | 1.720 |
40 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;31.325 | 1.757 |
41 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 10 | 01;31.338 | 1.770 |
42 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 9 | 01;31.414 | 1.846 |
43 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 10 | 01;31.530 | 1.962 |
44 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 8 | 01;31.664 | 2.096 |
45 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 6 | 01;32.207 | 2.639 |
46 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 9 | 01;32.253 | 2.685 |
47 | 47 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;33.870 | 4.302 |
48 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;39.798 | 10.230 |
49 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 1 | 01;48.335 | 18.767 |
PROMEDIO: 165,514 Km/h |