Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

En Charlotte, la victoria fue para Christopher Bell

El piloto de Toyota se quedó con la carrera, escoltado por Brad Keselowski y William Byron. Kyle Larson no corrió y fue reemplazado por Justin Allgaier.

En una carrera más corta a raíz de la lluvia en Carolina del Norte, Christopher Bell y Toyota fueron los ganadores de las originalmente llamadas 600 Millas de Charlotte. Para el piloto de Oklahoma, es su octavo triunfo desde que corre en la NASCAR Cup Series y la segunda en esta temporada, que se suma a la obtenida en Phoenix.

De las cuatrocientas vueltas originales, finalmente se corrieron 249. Y Bell lideró en noventa de ellas, habiendo partido desde el tercer puesto y batallando mano a mano con Brad Keselowski, su escolta, cerca del cierre. Luego de ello, comenzó el temporal y, aunque se intentó secar la pista, los esfuerzos fueron en vano a causa de la humedad, por lo que la carrera finalizó con Bell al frente del pelotón.

Kyle Larson, que estaba presente en unas 500 Millas de Indianápolis también afectadas por la lluvia, no pudo llegar a la carrera y fue reemplazado por Justin Allgaier. El mismo quedó decimotercero, pilotando el Chevrolet número 5 del Hendrick Motorsports.

NASCAR – 600 MILLAS DE CHARLOTTE – CARRERA

POS PILOTO AUTO VUELTAS PUNTOS
1    Christopher Bell Toyota 249 67
2    Brad Keselowski Ford 249 53
3    William Byron Chevrolet 249 61
4    Tyler Reddick Toyota 249 41
5    Denny Hamlin Toyota 249 45
6    Ty Gibbs Toyota 249 45
7    Chase Elliott Chevrolet 249 38
8    Ross Chastain Chevrolet 249 34
9    Alex Bowman Chevrolet 249 43
10    Josh Berry Ford 249 33
11    Bubba Wallace Toyota 249 39
12    Martin Truex Jr Toyota 249 31
13    Justin Allgaier Chevrolet 249 0
14    Joey Logano Ford 249 23
15    Kyle Busch Chevrolet 249 22
16    Michael McDowell Ford 249 22
17    Todd Gilliland Ford 249 20
18    Daniel Hemric Chevrolet 249 19
19    Erik Jones Toyota 249 18
20    Austin Cindric Ford 249 17
21    Carson Hocevar Chevrolet 249 16
22    Justin Haley Ford 249 15
23    Chris Buescher Ford 249 14
24    Daniel Suarez Chevrolet 249 13
25    Chase Briscoe Ford 249 12
26    Ryan Preece Ford 249 11
27    Austin Dillon Chevrolet 249 10
28    Shane Van Gisbergen Chevrolet 249 0
29    Jimmie Johnson Toyota 249 8
30    John H. Nemechek Toyota 249 7
31    Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 249 6
32    Harrison Burton Ford 249 5
33    Zane Smith Chevrolet 249 4
34    Kaz Grala Ford 249 3
35    Corey LaJoie Chevrolet 249 2
36    Ty Dillon Chevrolet 247 0
37    B.J. McLeod Ford 241 0
38    Noah Gragson Ford 170 1
39    Ryan Blaney Ford 143 5
40    J.J. Yeley Chevrolet 114 0

La próxima presentación para la NASCAR será la próxima semana en Gateway, Illinois.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email