Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

En Clase 3, Franco Vivian al tope de los invitados en la tanda intermedia

Conduciendo el Chevrolet de Jerónimo Teti, el piloto de Colegiales concretó el mejor tiempo de la segunda sesión de prácticas en el circuito “8” del autódromo “Oscar y Juan Gálvez”.
TN Clase 3 Vivian Teti

Franco Vivian fue el más veloz en la segunda práctica de pilotos invitados de la Clase 3 de Turismo Nacional que se desarrolló en el circuito “8” del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” a bordo del Chevrolet Cruze de Jerónimo Teti, al registrar 1m25s353, y superar al que tripula Lucas Benamo (invitado de Sebastián Gómez), por 139 milésimas; el tercer lugar le correspondió al Toyota Corolla de Carlos Javier Merlo, que a cargo de Marcos Quijada se ubicó a 0s198.

La cuarta posición fue de Agustín Canapino, quien debuta como invitado en la categoría con el Chevrolet de Manuel Mallo y se ubicó a 0s230. Detrás queda Martín Basso con el Ford Focus de Matías Cohen a 0s235; y Christian Ledesma con el Chevrolet de Joel Gassmann, a 0s326. Luego quedó Marcos Landa, a bordo del Toyota de Federico Iribarne, 0s350.

El olavarriense Nicolás Pezzucchi, quien corre junto a Lucas Tedeschi en el Ford, quedó octavo a 0s387; luego se ubicó Lautaro De La Iglesia con el Peugeot de Leonel Larrauri, a 0s485, y cerró el Top10 Adrián Oubiña con el Chevrolet del líder del campeonato, Jonatan Castellano, a 0s493.

No fue una tanda fácil para el equipo del campeón Julián Santero. Su invitado Damián Fineschi protagonizó un trompo que lo retrasó en la sesión y demandó un trabajo de los mecánicos para chequear que el Toyota Corolla no tenga daños de consideración y se ponga en pista cuando se habilite la última actividad a partir de la hora 17.10.

Noticia en Proceso

TURISMO NACIONAL CLASE 3 – BUENOS AIRES – ENTRENAMIENTOS INVITADOS 2

POS. Nro TITULAR INVITADO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 7 Jeronimo Teti Franco Vivian Chevrolet Cruze 8 1:25.354
2 26 Sebastián Gómez Lucas Benamo Chevrolet Cruze 8 1:25.491 0.137
3 63 Carlos Javier Merlo Marcos Quijada Toyota Corolla 8 1:25.551 0.197
4 99 Santiago Mallo Matías Canapino Chevrolet Cruze 7 1:25.583 0.229
5 77 Matias Cohen Martín Basso Ford Focus 9 1:25.587 0.233
6 111 Joel Gassmann Christian Ledesma Chevrolet Cruze 7 1:25.680 0.326
7 195 Federico Iribarne Marcos Landa Toyota Corolla 7 1:25.704 0.350
8 72 Lucas Tedeschi Nicolás Pezzucchi Ford Focus 10 1:25.741 0.387
9 24 Leonel Larrauri Lautaro de la Iglesia Peugeot 408 6 1:25.839 0.485
10 3 Jonatan Castellano Adrian Oubiña Chevrolet Cruze 9 1:25.847 0.493
11 137 Ianina Zanazzi Ezequiel Baldinelli Toyota Corolla 8 1:25.894 0.540
12 60 Nazareno Beguiristain Nicolás Trosset Honda Civic 8 1:25.901 0.547
13 123 Mauricio Lambiris Santiago Urrutia Toyota Corolla 11 1:25.925 0.571
14 14 Leandro Carducci Lucas Colombo Russell Ford Focus 8 1:25.957 0.603
15 32 Facundo Conta José Rasuk Ford Focus 8 1:25.958 0.604
16 23 Mariano Pernia Bernardo Llaver Fiat Tipo 8 1:25.986 0.632
17 157 Juan Bautista de Benedictis Franco de Benedictis Toyota Corolla 9 1:26.040 0.686
18 100 Carlos Okulovich Rafael Morgenstern Chevrolet Cruze 8 1:26.059 0.705
19 95 Emanuel Abdala Fernando Etchegorry Toyota Corolla 8 1:26.068 0.714
20 177 Leonel Sotro Franco Riva Volkswagen Vento 9 1:26.098 0.744
21 108 Roberto Luna Emiliano Spataro Toyota Corolla 9 1:26.211 0.857
22 155 Manuel Mallo Agustín Canapino Chevrolet Cruze 2 1:26.252 0.898
23 55 Gastón Iansa Nicolás Moscardini Ford Focus 8 1:26.320 0.966
24 8 Alfonso Domenech Pedro Boero Ford Focus 7 1:26.387 1.033
25 222 Ayrton Chorne Braian Quevedo Chevrolet Cruze 8 1:26.400 1.046
26 44 Juan Pablo Rossotti Santiago Mangoni Volkswagen Vento 9 1:26.410 1.056
27 56 German Todino Esteban Gini Toyota Corolla 9 1:26.451 1.097
28 41 Mauro Schenone Tomás Urretavizcaya Chevrolet Cruze 5 1:26.467 1.113
29 17 Juan José Garriz Cristian Garbiglia Citroën C-Elysée 8 1:26.496 1.142
30 118 Antonino García Manuel Luque Ford Focus 10 1:26.517 1.163
31 16 Fabian Yannantuoni Juan Manuel Silva Fiat Tipo 8 1:26.597 1.243
32 5 José Manuel Urcera Emanuel Moriatis Ford Focus 8 1:26.634 1.280
33 1 Julián Santero Damian Fineschi Toyota Corolla 2 1:26.638 1.284
34 10 Matías Muñoz Marchesi Rodrígo Lugón Ford Focus 9 1:26.647 1.293
35 124 Nicolás Montanari Federico Pérez Chevrolet Cruze 8 1:26.659 1.305
36 4 Leonel Pernía Diego Ciantini Ford Focus 7 1:26.700 1.346
37 6 Facundo Chapur Matías Rodríguez Ford Focus 10 1:26.836 1.482
38 61 Diego Noceti Matías Milla Ford Focus 6 1:26.923 1.569
39 85 Ricardo Risatti Juan Angel Rosso Toyota Corolla 10 1:26.981 1.627
40 114 Ever Franetovich Renzo Testa Ford Focus 7 1:26.991 1.637
41 144 Lucas Vicino Franco Morillo Toyota Corolla 7 1:27.021 1.667
42 181 Gregorio Conta Jeremías Olmedo Ford Focus 9 1:27.094 1.740
43 131 Luciano Ventricelli Javier Jack Volkswagen Vento 8 1:28.140 2.786
44 73 Ernesto Bessone III Juan Pablo Bessone Toyota Corolla 4 1:28.288 2.934
45 27 Matias Menvielle Juan Martín Nietzel Chevrolet Cruze 8 1:28.495 3.141
46 69 Martín Chialvo Maximiliano Fontana Toyota Corolla
47 76 Facundo Bustos Norberto Fontana Kia Cerato

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email