Correr en las calles de Montecarlo y el mismo día celebrar 20 años son más que un regalo importante para Franco Colapinto, quien concretó una muy buena labor con el auto de MP Motorsport el cuarto puesto que alcanzó en la carrera Sprint de Fórmula 3 FIA, como parte de la programación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
El argentino fue el único integrante de la escuadra neerlandesa en arribar a la meta tras las 23 vueltas, ante el rápido abandono de sus compañeros Jhonny Edgar y Mario Boya, quienes se involucraron en un incidente con otros autos en la primera curva, Saint Devote, y que motivó daños en sus autos.
Colapinto, además, también fue quien pudo avanzar un puesto entre el grupo de vanguardia al superar en los primeros giros a Taylor Barnard (Jenzer Motorsport), y mantenerse cuarto detrás de los integrantes del podio: el ganador Josep María Marti (Campos), que lideró la carrera de principio a fin, y venció por segunda vez en el año.
El catalán aventajó por más de ocho segundos a sus escoltas, el italiano Leonardo Fornaroli (Trident) y el suizo Gregoire Saucy (ART GP); este debía largar desde la “pole” en esta carrera, pero fue penalizado y rebuscado en el tercer lugar de la grilla que mantuvo por delante del representante de Pilar (Buenos Aires).
Quien encabeza el campeonato, el brasileño Gabriel Bortoleto (Trident) arribó en el sexto lugar, detrás de Barnard, y de esta manera ya cuenta con 63 puntos, seguido por Saucy a 17 y Marti a 28 unidades, respectivamente. Colapinto, en tanto, está décimo en la tabla con 17 unidades, empatando con el Sebastián Montoya (fue 7º con el auto de Hitech Pulse – Eight) y Barnard.
FIA FÓRMULA 3 – MÓNACO – CARRERA SPRINT
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
---|---|---|---|
1 | Pepe Marti | Campos Racing | 35m47.957s |
2 | Leonardo Fornaroli | Trident | +8.123s |
3 | Gregoire Saucy | ART GP | +8.835s |
4 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +9.324s |
5 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | +11.589s |
6 | Gabriel Bortoleto | Trident | +13.646s |
7 | Sebastian Montoya | Hitech GP | +13.946s |
8 | Luke Browning | Hitech GP | +14.579s |
9 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | +15.985s |
10 | Paul Aron | Prema | +17.915s |
11 | Gabriele Mini | Hitech GP | +18.439s |
12 | Dino Beganovic | Prema | +19.999s |
13 | Zak O’Sullivan | Prema | +20.939s |
14 | Nikola Tsolov | ART GP | +22.291s |
15 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | +23.258s |
16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +24.028s |
17 | Oliver Goethe | Trident | +35.846s |
18 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | +38.467s |
19 | Ido Cohen | Carlin | +40.369s |
20 | Christian Mansell | Campos Racing | +40.812s |
21 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | +42.397s |
22 | Ollie Gray | Carlin | +43.720s |
23 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | +45.145s |
24 | Kaylen Frederick | ART GP | +47.393s |
25 | Hugh Barter | Campos Racing | +50.076s |
26 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | +1m01.393s |
27 | Hunter Yeany | Carlin | +3 laps |
Ret | Roberto Faria | PHM by Charouz | |
Ret | Mari Boya | MP Motorsport | |
Ret | Jonny Edgar | MP Motorsport |
Mañana, a partir de la hora 3:00 de Argentina se disputará la carrera Principal, en donde Colapinto largará desde el octavo puesto.