Revalidando el buen andar de su VW Up, el ushuaiense Lucas Garro dejó en claro que en los 3.120 metros del autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge cuenta con las referencias para transitarlo y consolidar su candidatura de cara a la quinta fecha de la Clase 1 de Turismo Pista, en donde volvió a ser el más rápido en la segunda tanda clasificatoria y mantener la “pole” con el registro del viernes, 1m32s347.
Sus escoltas en la combinación de tiempos fueron Alan Buchholz (a 0s208) y Lucas Bayala (a 0s225), en tanto que detrás quedaron Fabián Mainero (a 0s234) y Nicolás Herrera (a 0s237) con los registros sabatinos, relegando a Pablo Vázquez, Francisco Calo, Felipe Granata, y Fernando Iglesias.
TURISMO PISTA CLASE 2 – SAN JORGE – CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;32.347 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.555 | 0.208 |
3 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;32.572 | 0.225 |
4 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;32.581 | 0.234 |
5 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.584 | 0.237 |
6 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;32.625 | 0.278 |
7 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;32.709 | 0.362 |
8 | 117 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;32.721 | 0.374 |
9 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.725 | 0.378 |
10 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;32.740 | 0.393 |
11 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;32.766 | 0.419 |
12 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;32.777 | 0.430 |
13 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;32.794 | 0.447 |
14 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;32.816 | 0.469 |
15 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.905 | 0.558 |
16 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;33.078 | 0.731 |
17 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;33.088 | 0.741 |
18 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;33.089 | 0.742 |
19 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;33.144 | 0.797 |
20 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;33.170 | 0.823 |
21 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;33.302 | 0.955 |
22 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.351 | 1.004 |
23 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;33.448 | 1.101 |
24 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;33.473 | 1.126 |
25 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;33.515 | 1.168 |
26 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;33.574 | 1.227 |
27 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;33.589 | 1.242 |
28 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;33.615 | 1.268 |
29 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;33.626 | 1.279 |
30 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;33.640 | 1.293 |
31 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;33.734 | 1.387 |
32 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;33.770 | 1.423 |
33 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;34.088 | 1.741 |
34 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;34.105 | 1.758 |
35 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;34.222 | 1.875 |
36 | 106 | DAGOSTINO, MARCOS | WAY | 01;34.246 | 1.899 |
37 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;34.340 | 1.993 |
38 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;34.431 | 2.084 |
39 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;34.536 | 2.189 |
40 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;34.701 | 2.354 |
41 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;34.770 | 2.423 |
42 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;34.810 | 2.463 |
43 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;34.835 | 2.488 |
44 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;35.201 | 2.854 |
45 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;35.372 | 3.025 |
46 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;35.512 | 3.165 |
47 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;37.347 | 5.000 |
48 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;37.486 | 5.139 |
PROMEDIO: 121,628 Km/h |