Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

En TC Mouras, Barrio también es veloz con JP Carrera

A bordo del Chevrolet, el pinamarense cerró la jornada preliminar de la sexta fecha de la temporada en La Plata, siendo el más rápido de ambas sesiones.
Jorge Barrio

Contundente inicio de actividades tuvo Jorge Barrio en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, escenario de la sexta fecha de la temporada 2023 de TC Mouras. Allí, el piloto de Pinamar se ubicó al tope de las dos sesiones de prácticas desarrolladas en el circuito de 4.400 metros (se utiliza en esta ocasión la chicana «Jorge Marceca»), con el Chevrolet de JP Carrera, a bordo del cual giró en 1m32s425.

Matías Cravero quedó segundo a 0s148 y tercero fue Ignacio Fain a 0s381, ambos con Dodge, y por delante de los Ford de Renzo Testa (a 0s562) y Martín Chialvo (a 0s363), y los Torino de Gerónimo Gonnet (os669) y Jeremías Scialchi (a 0s760). Completaron detrás Ignacio Esquivel (Chevrolet, a 0s911) y el ganador de la fecha anterior, Thomas Ricciardi (Ford, a 0s948).

TC MOURAS – LA PLATA – ENSAYOS VIERNES

POS. PILOTO MARCA PRÁCTICA 1 PRÁCTICA 2
1 41 BARRIO JORGE CHEVROLET 01;32.852 01;32.425
2 19 TESTA RENZO FORD 01;33.693 01;32.987
3 102 JAKOS ALEXANDER CHEVROLET 01;33.809 01;34.569
4 129 DE BONIS RAMIRO FORD 01;33.850
5 109 LEGUIZAMÓN BALTAZAR DODGE 01;33.965 01;34.139
6 137 SCIALCHI JEREMÍAS TORINO 01;33.966 01;33.185
7 159 SÉFCHEK BLAS CHEVROLET 01;33.971 01;33.980
8 86 FAIN IGNACIO DODGE 01;34.023 01;32.806
9 105 ESQUIVEL IGNACIO CHEVROLET 01;34.045 01;33.336
10 69 CHIALVO MARTÍN FORD 01;34.328 01;33.061
11 38 CRAVERO MATIAS DODGE 01;34.349 01;32.573
12 7 GONNET GERÓNIMO TORINO 01;34.474 01;33.094
13 188 JAIME ALBERTO DANIEL DODGE 01;34.709 01;34.468
14 83 RICCIARDI THOMAS FORD 01;34.819 01;33.373
15 172 GRANJA LUCAS FORD 01;35.218 01;34.043
16 46 OLIVER AMILCAR DODGE 01;35.380 01;33.644
17 125 BERALDI CRISTIAN FORD 01;35.555 01;34.473
18 50 AYALA AGUSTÍN DODGE 01;35.810
19 94 PIÑEIRO LAUTARO DODGE 01;36.027 01;35.874
20 22 MORÁN NICOLÁS FORD 01;36.640 01;34.998
21 137 SONERIA FEDERICO CHEVROLET 01;38.449
22 16 GOYA JOSÉ ALBERTO DODGE 01;38.694
23 20 GOYA NÉSTOR OMAR FORD 01;38.695
24 29 LÓPEZ JOSÉ LUIS FORD 01;39.634 01;39.018
25 54 OCHOA JOAQUÍN DODGE 01;53.948 01;33.743

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email