Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

En TC Mouras, Renzo Testa encabezó el día pampeano

Con el Ford de Azul Sport Team, el representante de Las Rosas (Santa Fe) fue líder en los dos entrenamientos del día que se realizaron en Toay, superando a Jeremías Scialchi y el líder del campeonato Ignacio Fain.

Los 4.118,40 metros de la veloz pista del Autódromo Provincia de La Pampa le permitieron al Ford de Renzo Testa ser el referente de las dos sesiones de de prácticas de TC Mouras, y con el tiempo de la primera tanda, 1m17s748, se quedó al tope de las posiciones del día y superando por 133/1000 al Torino de Jeremias Scialchi, y por 0s158 al Dodge de Ignacio Fain, quien llega a esta segunda fecha del certamen liderando tras ganar en Concepción del Uruguay.

Detrás se ubicó Ignacio Esquivel, quien está retornando con un Chevrolet de Dole Racing, a 0s248. Hasta aquí todos con los registros obtenidos en la primera tanda de la jornada. Luego se posicionó el pinamarense Jorge Barrio (Chevrolet), quien quedó a 0s256 de Testa; luego se escalonaron Gerónimo Gonnet (Torino), a 0s511; Matías Cravero (Dodge), a 0s711; Nicolás Meichtri (Ford), a 0s860; Thomas Ricciardi (Ford), a 0s959, y Nicolás Morán (Ford) a 0s990.

Este sábado a las 11.00 se realizará la última práctica y posteriormente, a las 16.10, se cumplirá con la clasificación.

TC MOURAS – TOAY – ENTRENAMIENTOS

POS. PILOTO MARCA TANDA 1 TANDA 2
1 19 TESTA, RENZO FORD 01;17.748 01;18.057
2 137 SCIALCHI, JEREMÍAS TORINO 01;17.881 01;18.105
3 86 FAIN, IGNACIO DODGE 01;17.906 01;18.329
4 105 ESQUIVEL, IGNACIO CHEVROLET 01;17.996 01;18.603
5 41 BARRIO, JORGE CHEVROLET 01;18.872 01;18.104
6 7 GONNET, GERÓNIMO TORINO 01;18.259 01;18.263
7 38 CRAVERO, MATIAS DODGE 01;18.459 01;20.814
8 118 MEICHTRI, NICOLÁS FORD 01;18.608 01;19.002
9 83 RICCIARDI, THOMAS FORD 01;18.707 01;18.752
10 22 MORÁN, NICOLÁS FORD 01;18.738 01;19.474
11 129 DE BONIS, RAMIRO FORD 01;19.230 01;18.742
12 69 CHIALVO, MARTÍN FORD 01;18.976 01;18.810
13 54 OCHOA, JOAQUÍN FORD 01;19.249 01;19.012
14 159 SÉFCHEK, BLAS CHEVROLET 01;19.750 01;19.184
15 102 JAKOS, ALEXANDER CHEVROLET 01;19.222 01;19.515
16 188 JAIME, ALBERTO DANIEL DODGE 01;19.567 01;19.329
17 125 BERALDI, CRISTIAN FORD 01;20.275 01;19.358
18 89 BLOTTA, RENZO CHEVROLET 01;19.747 01;19.370
19 172 GRANJA, LUCAS CHEVROLET 01;19.478 01;19.621
20 46 OLIVER, AMILCAR DODGE 01;19.815 01;35.245
21 109 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR DODGE 01;20.278
22 37 JARA, VALENTÍN CHEVROLET 01;20.333 01;20.536
23 50 AYALA, AGUSTÍN DODGE 01;22.206 01;20.674

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email