Mattia Colnaghi (MP Motorsport), el piloto ítalo argentino de la FIA Fórmula 3, arrancó con la 3ra fecha del certamen ubicado entre los diez mejores tiempos del entrenamiento libre en la pista de Barcelona. El joven que corre bajo bandera de Argentina y está 17° en el campeonato, registró 1m29s408 para quedar 9° a 986 milésimas del referente, Théophile Nael (Campos Racing).
El equipo local, Campos, selló los tres mejores tiempos con el francés Nael consiguiendo 1m28s422 para quedar adelante de Ugo Ugochukwu y Ernesto Rivera. Detrás de ellos clasificaron Alessandro Giusti, Taito Kato y Brando Badoer, mientras que el Top10 se cerró con Kanato Le, Noah Stromsted, Mattia Colnaghi y Bruno Del Pino.
FIA F3 | BARCELONA | ENTRENAMIENTO
| Pos | Conductor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Naël | Campos Racing | 1:28.422 |
| 2 | U. Ugochukwu | Campos Racing | 1:28.645 |
| 3 | E. Rivera | Campos Racing | 1:28.787 |
| 4 | A. Giusti | MP Motorsport | 1:29.034 |
| 5 | T. Kato | ART Grand Prix | 1:29.103 |
| 6 | B. Badoer | Rodin Motorsport | 1:29.171 |
| 7 | K. Le | ART Grand Prix | 1:29.326 |
| 8 | N. Strømsted | Trident | 1:29.365 |
| 9 | M. Colnaghi | MP Motorsport | 1:29.408 |
| 10 | B. Del Pino | Van Amersfoort | 1:29.425 |
| 11 | T. Taponen | MP Motorsport | 1:29.427 |
| 12 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort | 1:29.435 |
| 13 | M. De Palo | Trident | 1:29.490 |
| 14 | M. Gładysz | ART Grand Prix | 1:29.518 |
| 15 | J. Nakamura | Hitech TGR | 1:29.520 |
| 16 | C. Ho | Rodin Motorsport | 1:29.563 |
| 17 | L. Sharp | PREMA Racing | 1:29.590 |
| 18 | P. Clerot | Rodin Motorsport | 1:29.633 |
| 19 | E. Deligny | Van Amersfoort | 1:29.700 |
| 20 | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:29.717 |
| 21 | G. Xie | DAMS Lucas Oil | 1:29.847 |
| 22 | F. Slater | Trident | 1:29.950 |
| 23 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:30.144 |
| 24 | W. Shin | Hitech TGR | 1:30.186 |
| 25 | J. Wharton | PREMA Racing | 1:30.190 |
| 26 | F. McLaughlin | Hitech TGR | 1:30.394 |
| 27 | Y. David | AIX Racing | 1:30.621 |
| 28 | F. Barrichello | AIX Racing | 1:30.655 |
| 29 | J. Garfias | PREMA Racing | 1:30.714 |
| 30 | R. Escotto | AIX Racing | 1:30.730 |
Los pilotos y equipos trabajan en la preparación de la Clasificación, que comenzará a las 10:00hs de Argentina.





