Mattia Colnaghi (MP Motorsport) se ubicó 16° en la tanda de Clasificación de la FIA Fórmula 3, en el marco de la 3ra fecha del certamen. Luego de haber terminado dentro de los diez mejores en el entrenamiento matinal, un pequeño yerro en la última vuelta de la sesión que ordena la grilla de largada de la carrera no le permitió limar las últimas décimas de su trabajo.
Con esto, Mattia concluyó 16° en la tabla, a siete décimas de Théophile Nael (Campos Racing). Fue la tercera pole position consecutiva para el francés del equipo Campos Racing, escuadra local que además logró el 1-2 en la tanda que ordena la salida del Gran Premio. Nael mejoró casi dos décimas lo hecho por la mañana en la traza de 4.657 metros de extensión.
FIA F3 | BARCELONA | CLASIFICACIÓN
| Posición | Piloto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Naël | 1:28.263 | — |
| 2 | U. Ugochukwu | 1:28.302 | +0.039 |
| 3 | H. Yamakoshi | 1:28.398 | +0.135 |
| 4 | B. Badoer | 1:28.496 | +0.233 |
| 5 | T. Kato | 1:28.500 | +0.237 |
| 6 | B. Del Pino | 1:28.621 | +0.358 |
| 7 | E. Rivera | 1:28.628 | +0.365 |
| 8 | E. Deligny | 1:28.704 | +0.441 |
| 9 | T. Taponen | 1:28.733 | +0.470 |
| 10 | F. Slater | 1:28.755 | +0.492 |
| 11 | J. Wharton | 1:28.820 | +0.557 |
| 12 | G. Xie | 1:28.931 | +0.668 |
| 13 | A. Giusti | 1:28.936 | +0.673 |
| 14 | M. Gładysz | 1:28.962 | +0.699 |
| 15 | K. Le | 1:28.980 | +0.717 |
| 16 | M. Colnaghi | 1:28.994 | +0.731 |
| 17 | L. Sharp | 1:28.999 | +0.736 |
| 18 | N. Lacorte | 1:29.105 | +0.842 |
| 19 | M. De Palo | 1:29.116 | +0.853 |
| 20 | N. Bhirombhakdi | 1:29.146 | +0.883 |
| 21 | C. Ho | 1:29.187 | +0.924 |
| 22 | N. Strømsted | 1:29.204 | +0.941 |
| 23 | P. Clerot | 1:29.300 | +1.037 |
| 24 | F. Barrichello | 1:29.326 | +1.063 |
| 25 | F. McLaughlin | 1:29.454 | +1.191 |
La Carrera Sprint se disputará el sábado a las 5:05hs de Argentina, sobre 21 vueltas. La Carrera Principal el domingo con 25 giros pautados desde las 3:40hs.





