Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Faín nuevamente al frente

El piloto de Villa Minetti lideró los tiempos del tercer entrenamiento de la octava fecha de la temporada del TCPM en La Plata. Lucio Calvani y Nicolás Meichtri lo siguieron.
Ignacio Fain (Dodge) lideró el tercer ensayo del TC Pista Mouras en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El líder del campeonato arcó un tiempo de 1m34s938 para quedar en lo más alto del clasificador. En segundo lugar se ubicó su compañero de equipo Lucio Calvani (Dodge), a 0s225 y tercero quedó Nicolás Meichtri a 0s758.
Alexander Jakos (Chevrolet), Valentín Jara (Ford), Emmanuel Novo (Chevrolet), Faustino Cifre (Ford), Thomás Ricciardi (Ford), Agustín Ayala (Dodge) y Benja Ochoa (Ford) completaron el top diez.
La actividad  del TC Pista Mouras continuará, desde las 13.39, con la clasificación. Luego llegará el momento de las series a las 17  y 17.20, a 5 vueltas cada una.

TERCER ENTRENAMIENTO – TC PISTA MOURAS – LA PLATA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
86 FAIN, IGNACIO Dodge 6 01:34.938
77 CALVANI, LUCIO Dodge 6 01:35.163 0.225
118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 6 01:35.696 0.758
102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 5 01:36.162 1.224
137 JARA, VALENTÍN Ford 8 01:36.188 1.250
139 NOVO, EMMANUEL Chevrolet 6 01:36.230 1.292
144 CIFRE, FAUSTINO Ford 6 01:36.469 1.531
83 RICCIARDI, THOMAS Ford 7 01:36.573 1.635
50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 6 01:36.595 1.657
10° 111 OCHOA, BENJA Ford 7 01:36.650 1.712
11° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 8 01:36.771 1.833
12° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 7 01:37.036 2.098
13° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 7 01:37.423 2.485
14° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 7 01:37.467 2.529
15° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 8 01:37.812 2.874
16° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 8 01:38.269 3.331
17° 120 URBIETA, JUAN Ford 6 01:38.441 3.503
18° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 5 01:38.489 3.551
19° 98 SELVA, GABRIEL Chevrolet 8 01:39.042 4.104
20° 64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 6 01:39.142 4.204
21° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 9 01:39.513 4.575
22° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 7 01:40.122 5.184
23° 24 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 10 01:41.384 6.446
24° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 7 01:41.907 6.969
25° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 2 01:54.096 19.158

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email