Apenas un giro pudo completar Sacha Fenestraz en la competencia nocturna del e-Prix de Diriyah, en Arabia Saudí, quien rápidamente ingresó a boxes con inconvenientes en su Nissan y por ello debió retirarse de la segunda competencia del calendario 2023/2024 de Fórmula E.
La incidencia ocurrió durante los primeros metros en el circuito de 2.459 metros, al retrasarse y caer desde el 15° puesto de largada, tras un roce con Luca Di Grassi que afectó la columna de dirección; rápidamente se detuvo en su box, los ingenieros intentaron solucionar el inconveniente, volvió a pista pero sin conseguir progresar aunque exigiendo el andar para ajustar el setup para el sábado, y tras ello Fenestraz volvió a su box, debiendo dejar la carrera.
El triunfo lo consiguió el campeón mundial Jake Dennis (Andretti), quien logró su sexto triunfo y además marcó el récord de vuelta; el británico superó al francés Jean-Éric Vergne (DS Penske), autor de la pole, y al neozelandés Nick Cassidy (Jaguar).
FÓRMULA E – E-PRIX DIRIYAH – RESULTADO
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | JAKE DENNIS | Andretti Formula E | Porsche 99X Electric | 37 | 45:56.452 | – |
2 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | DS PENSKE | DS E-TENSE FE23 | 37 | 46:09.741 | 13.289 |
3 | 37 | NICK CASSIDY | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-TYPE 6 | 37 | 46:10.276 | 13.824 |
4 | 8 | SAM BIRD | NEOM McLaren | Nissan e-4ORCE 04 | 37 | 46:11.072 | 14.620 |
5 | 9 | MITCH EVANS | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-TYPE 6 | 37 | 46:11.626 | 15.174 |
6 | 17 | NORMAN NATO | Andretti | Porsche 99X Electric | 37 | 46:12.113 | 15.661 |
7 | 7 | MAXIMILIAN GHÜNTER | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 37 | 46:12.719 | 16.267 |
8 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 37 | 46:12.839 | 16.387 |
9 | 3 | SERGIO SETTE CÂMARA | ERT Formula E Team | ERT X24 | 37 | 46:23.058 | 26.606 |
10 | 4 | ROBIN FRIJNS | Envision Racing | Jaguar I-TYPE 6 | 37 | 46:23.420 | 26.968 |
11 | 5 | JAKE HUGHES | NEOM McLaren | Nissan e-4ORCE 04 | 37 | 46:23.473 | 27.021 |
12 | 16 | SÈBASTIEN BUEMI | Envision Racing | Jaguar I-TYPE 6 | 37 | 46:23.924 | 27.472 |
13 | 22 | OLIVER ROWLAND | Nissan Formula E Team | Nissan e-4ORCE 04 | 37 | 46:24.425 | 27.973 |
14 | 2 | STOFFEL VANDOORNE | DS PENSKE | DS E-TENSE FE23 | 37 | 46:24.818 | 28.366 |
15 | 48 | EDOARDO MORTARA | MAHINDRA RACING | Mahindra M10Electro | 37 | 46:25.849 | 29.397 |
16 | 13 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 37 | 46:26.337 | 29.885 |
17 | 21 | NYCK DE VRIES | MAHINDRA RACING | Mahindra M10Electro | 37 | 46:26.871 | 30.419 |
18 | 51 | NICO MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | Mahindra M10Electro | 37 | 46:27.336 | 30.884 |
19 | 11 | LUCAS DI GRASSI | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | Mahindra M10Electro | 37 | 46:27.640 | 31.188 |
20 | 18 | JEHAN DARUVALA | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 37 | 46:27.993 | 31.541 |
21 | 33 | DAN TICKTUM | ERT Formula E Team | ERT X24 | 37 | 47:01.164 | 1:04.712 |
NO CLASIFICÓ | |||||||
23 | SACHA FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | Nissan e-4ORCE 04 | 12 | 26:34.585 | ||
PROMEDIO DEL GANADOR: 123,2 Km/h. | |||||||
RÉCORD DE VUELTA: JAKE DENNIS, 1:11.399, a 125,8 Km/h. |
Mañana, se realizará la tercera carrera del calendario, con entrenamiento a partir de la hora 6:55, clasificación a las 9:20 y la competencia a las 14:04. Todo en horario de Argentina.