Las mejoras técnicas en las SF24 le han permitido a las Ferrari mostrarse firmes en la calurosa primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en donde Carlos Sainz quedó al tope de las posiciones con 1m18s713 en la mejor de las vueltas que rodó en los 4.381 metros del trazado de Budapest, y consiguiendo mantenerse por delante del campeón Max Verstappen quien con el Red Bull quedó a 0s276 y consiguió filtrarse entre los autos de “Il Cavallino Rampante”, relegando al tercer puesto a Charles Leclerc, a 0s298 del español.
Además de las actualizaciones técnicas, los autos presentaron diferentes soluciones para evitar que el calor afecte los componentes internos apelando a hendiduras en las carrocerías y que permita un flujo de aire que refresque las partes mecánicas. Así también, el consumo de los neumáticos centra la planificación de los ingenieros para evitar una degradación excesiva.
La cuarta posición le correspondió al Mercedes de George Russell, quien había encabezado provisionalmente la tanda, seguido por el Sauber de Guanyu Zhou, y los McLaren de Lindo Norris y Oscar Piastri. Detrás se alinearon el RB de Yuki Tsunoda, el Aston Martin de Lance Stroll y el Mercedes de Lewis Hamilton, quien cerró el top10 de la práctica.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE HUNGRÍA – PRÁCTICA LIBRE 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.713 | 27 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.989 | 0.276 | 20 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.011 | 0.298 | 29 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.137 | 0.424 | 28 |
5 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:19.180 | 0.467 | 24 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.211 | 0.498 | 26 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.249 | 0.536 | 26 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:19.260 | 0.547 | 26 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.265 | 0.552 | 25 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.287 | 0.574 | 29 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:19.440 | 0.727 | 22 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:19.578 | 0.865 | 27 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.686 | 0.973 | 24 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:19.794 | 1.081 | 22 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:19.804 | 1.091 | 28 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:19.885 | 1.172 | 26 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.976 | 1.263 | 26 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:20.023 | 1.310 | 26 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.295 | 1.582 | 27 |
20 | 50 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.371 | 1.658 | 27 |
A la hora 12:00 de Argentina se realizará la segunda práctica del día.