Una salida con dificultades tuvo el argentino Nicolás Varrone en la carrera Sprint de FIA Fórmula 2 al apagarse el semáforo en el circuito de Montmeló, quedando con el auto de MP Motorsport relegado en la formación desde el cuarto puesto de la grilla y caer hasta el undécimo lugar en la cual pudo completar los 26 giros en el caluroso mediodía catalán.
El piloto de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires), durante los primeros virajes también tuvo un roce en el afán de no perder tanto terreno, y si bien intentó defender el 10° lugar, fue superado por el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART) y su compañero Rafael Villagómez, ante una merma y desgaste de sus neumáticos, además de protagonizar un roce con Santiago Montoya (Prema). Al concluir la carrera, Villagómez fue penalizado y con ello Varrone ascendió al Top10.
Luego de la carrera, los comisarios deportivos sancionaron a Varrone por entender que al defender la posición ante Montoya «tomó ventaja» al recorrer por la calle de escape de la primera curva para reinsertarse a la pista y esto fue en perjuicio para el colombiano, penalizando al argentino con 5 segundos y reubicándolo 12°.
La competencia fue ganada por el indio Kush Maini quien integra el programa de pilotos de Alpine y que logró su tercer triunfo en la divisional, con ART Grand Prix, equipo que vuelve a festejar una victoria tras varios meses. Su escolta fue el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport), y tercero arribó el búlgaro Nikola Tsolov (Campos), quien provisionalmente perdió la vanguardia del campeonato ante Maini quien cuenta con 71 y lo aventaja por tres.
FIA FÓRMULA 2 – BARCELONA – CARRERA SPRINT
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 39m55s725 |
| 2 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 7.269 |
| 3 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 12.164 |
| 4 | Noel Leon | Campos Racing | 12.784 |
| 5 | Colton Herta | Hitech | 13.453 |
| 6 | Rafael Camara | Invicta Racing | 13.828 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS | 16.841 |
| 8 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 17.723 |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 26.573 |
| 10 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 31.007 |
| 11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 31.893 |
| 12 | Nico Varrone*** | Van Amersfoort Racing | 34.918 |
| 13 | John Bennett | Trident | 35.514 |
| 14 | Ritomo Miyata | Hitech | 35.814 |
| 15 | Mari Boya | Prema Racing | 37.837 |
| 16 | Emmo Fittipaldi | AIX Racing | 38.367 |
| 17 | Rafael Villagomez* | Van Amersfoort Racing | 38.460 |
| 18 | Martinius Stenshorne** | Rodin Motorsport | 40.402 |
| 19 | Laurens Van Hoepen | Trident | 41.087 |
| 20 | Joshua Duerksen | Invicta Racing | 41.775 |
| 21 | Roman Bilinski** | DAMS | 49.523 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 54.885 |
| Promedio: 181,757 Km/h. | |||
| Récord de Vuelta: Maini, en 1m30s182, a 185,505 Km/h. | |||
| PENALIZACIONES | |||
| *Villagómez, 10 segundos por causar colisión | |||
| **Bilinski y Stenshorne, 10 segundos cada uno, por exceder límites de pista reiteradamente | |||
| ***Varrone, 5 segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja | |||
Este domingo, desde la hora 6:25 de nuestro país se llevará a cabo la carrera Principal (Feature), en donde el argentino Varrone largará 6° y el brasileño Rafael Cámara (Invicta) lo hará en «pole».





