Se completó la primera jornada oficial en FIA Fórmula 2 para Franco Colapinto, quien debuta este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi que se corre en el circuito de Yas Marina, y que inicia su campaña deportiva la cual se extenderá con el equipo MP Motorsport en la próxima temporada bajo la tutela de la Academia de Pilotos Williams Racing.
La clasificación en el trazado emiratí vio al piloto argentino concretar una serie de vueltas para continuar con su adaptación y tomar las referencias tanto del rendimiento del auto y los neumáticos como de la pista, en donde dio 14 vueltas y registró en la mejor un tiempo de 1m37s231, mostrando una evolución personal con respecto a la práctica matutina, y ocupando el 20º lugar de la sesión que encabezó Jack Doohan (Virtuosi Team).
Este fin de semana se define el título de la FIA F2 entre tres postulantes. Quien lidera el certamen, Théo Pourchaire (ART Grand Prix) no tuvo una buena clasificación al ubicarse 14º, en tanto que sus adversarios integraron el top 10 quedando Ayumu Iwasa (Dame) fue quinto y Frederik Vesti (Prema) clasificó noveno.
FIA FÓRMULA 2 – YAS MARINA – CLASIFICACIÓN
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1m35.567s | 12 | |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m35.791s | +0.224s | 12 |
3 | Kush Maini | Campos Racing | 1m35.976s | +0.409s | 12 |
4 | Zane Maloney | Carlin | 1m36.065s | +0.498s | 13 |
5 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m36.085s | +0.518s | 12 |
6 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m36.168s | +0.601s | 13 |
7 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1m36.227s | +0.660s | 14 |
8 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1m36.230s | +0.663s | 12 |
9 | Frederik Vesti | Prema | 1m36.274s | +0.707s | 13 |
10 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1m36.282s | +0.715s | 13 |
11 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1m36.324s | +0.757s | 14 |
12 | Roy Nissany | PHM by Charouz | 1m36.373s | +0.806s | 13 |
13 | Arthur Leclerc | DAMS | 1m36.377s | +0.810s | 14 |
14 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m36.437s | +0.870s | 12 |
15 | Roman Stanek | Trident | 1m36.449s | +0.882s | 13 |
16 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m36.503s | +0.936s | 12 |
17 | Ollie Bearman | Prema | 1m36.620s | +1.053s | 13 |
18 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1m36.648s | +1.081s | 12 |
19 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m36.718s | +1.151s | 12 |
20 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m37.231s | +1.664s | 14 |
21 | Paul Aron | Trident | 1m37.391s | +1.824s | 13 |
22 | Josh Mason | PHM by Charouz | 1m38.159s | +2.592s | 14 |
Salvo modificaciones de último momento, por sanciones y penalizaciones, Colapinto partirá desde el vigésimo puesto de la grilla de la Carrera Sprint, que se disputará este sábado a partir de la hora 9:05 de Argentina, sobre 23 giros.