Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Fritzler enseñó el potencial del nuevo Challenger de TC en San Luis

En su primera puesta en pista con el auto de Pradecon Racing, el piloto de San Miguel lideró la última tanda de entrenamientos puntanos, superando a los Mustang de Urcera y Santero, y al Camaro de Canapino.
TC Challenger Fritzler

Un par de vueltas le bastaron a Otto Fritzler para concretar el mejor tiempo con el flamante Dodge Challenger en la segunda sesión de entrenamientos de Turismo Carretera que se realizó en el autódromo «Rosendo Hernández» de San Luis, y marcar la referencia de 1m28s575 en los 4.500 metros del trazado puntano con la unidad de Pradecon Racing y que se completó de ensamblar en el mismo escenario.

Al piloto de San Miguel lo escoltaron los Mustang de José Manuel Urcera (quedó segundo en el cierre de la tanda a 0s166) y Julián Santero (a 0s197), y al Chevrolet Camaro que conduce Agustín Canapino, quien había liderado en la primera parte y quedó cuarto (a 0s215), seguido por el Toyota Camry de Andrés Jakos (a 0s333) y el Camaro de Valentín Aguirre (a 0s471) y el Challenger de Juan Martín Trucco (a 0s479), primer ganador con ese modelo.

Posteriormente se ubicaron Germán Todino (Mustang), Santiago Álvarez (Camaro), Facundo Ardusso (Camaro), Diego Ciantini (Camaro), Mauricio Lambiris (Mustang), Santiago Mangoni (Camaro), Gastón Ferrante (Toyota), Emiliano Spataro (Ford Falcon), Nicolás Trosset (Mustang), Christian Ledesma (Camaro), el campeón Mariano Werner (Mustang) y Juan Bautista De Benedictis (Mustang), todos en menos de un segundo de diferencia.

TURISMO CARRETERA – SAN LUIS – ENTRENAMIENTO 2

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 21 FRITZLER, OTTO DODGE (CHALLENGER) 17 01;28.575
2 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 10 01;28.741 166
3 68 SANTERO, JULIÁN FORD (MUSTANG) 12 01;28.772 197
4 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;28.790 215
5 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 11 01;28.908 333
6 10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 11 01;29.046 471
7 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 10 01;29.054 479
8 3 TODINO, GERMÁN FORD (MUSTANG) 9 01;29.072 497
9 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;29.106 531
10 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.119 544
11 19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;29.154 579
12 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD (MUSTANG) 11 01;29.264 689
13 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 11 01;29.294 719
14 114 FERRANTE, GASTÓN TOYOTA 16 01;29.423 848
15 34 SPATARO, EMILIANO FORD 13 01;29.475 900
16 88 TROSSET, NICOLÁS FORD (MUSTANG) 10 01;29.481 906
17 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.483 908
18 1 WERNER, MARIANO FORD (MUSTANG) 8 01;29.535 960
19 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD (MUSTANG) 10 01;29.549 974
20 161 CANDELA, KEVIN TORINO (TORINO NG) 10 01;29.615 1.040
21 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 11 01;29.656 1.081
22 7 LANDA, MARCOS TORINO (TORINO NG) 9 01;29.669 1.094
23 4 CASTELLANO, JONATAN DODGE 11 01;29.681 1.106
24 134 JALAF, MATÍAS FORD (MUSTANG) 10 01;29.813 1.238
25 79 CHAPUR, FACUNDO DODGE 9 01;29.878 1.303
26 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 13 01;29.988 1.413
27 63 BONELLI, NICOLÁS CHEVROLET (CHEVY) 11 01;30.014 1.439
28 53 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;30.022 1.447
29 197 QUIJADA, MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 10 01;30.063 1.488
30 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 9 01;30.064 1.489
31 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS TORINO (TORINO NG) 11 01;30.117 1.542
32 127 AGRELO, MARCELO TOYOTA 11 01;30.141 1.566
33 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN TOYOTA 11 01;30.148 1.573
34 23 GINI, ESTEBAN TOYOTA 9 01;30.170 1.595
35 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 11 01;30.174 1.599
36 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET (CAMARO) 11 01;30.229 1.654
37 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 11 01;30.525 1.950
38 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 9 01;30.821 2.246
39 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 8 01;30.863 2.288
40 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;31.007 2.432
41 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;31.218 2.643
42 72 SERRANO, MARTÍN TOYOTA 11 01;31.228 2.653
43 38 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 4 01;31.470 2.895
44 121 CRAPARO, ELIO DODGE 7 01;43.282 14.707
PROMEDIO: 182,896 Km/h

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email