Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Fritzler se destacó en el primer entrenamiento

Otto Fritzler fue el mejor del ensayo inicial del TC Pista en La Pampa, con la lluvia presente para complicar el tránsito por la pista de Toay.

El escolta del torneo de TC Pista, Otto Fritzler, tomó el primer lugar del ensayo que abrió la actividad especial del TC Pista en Toay, La Pampa. Con la presencia de la lluvia en la mañana pampeana se desarrolló el primer entrenamiento, donde el Ford del Moriatis Competición registró la vuelta de 1m29s750 para ser la primera referencia, unos 15 segundos por encima de los tiempos habituales.

Fritzler, que lucha por el torneo estando a diez unidades de Santiago Álvarez en la segunda posición de la Copa de Plata, fue escoltado por otro auto del óvalo. Rodrigo Lugón, con el auto del Fadel Racing Team, se ubicó a 307/1000 de la referencia, delante de Franco de Benedictis (Dodge), Gabriel Gandulia (Ford) y Fernando Iglesias (Chevrolet).

En 6º lugar se ubicó el actual líder de la etapa definitoria, Álvarez, a un segundo de Fritzler. La continuidad será a las 12:05 hs con el 2º entrenamiento de la categoría en el viernes especial del TC y TC Pista. Además, el viernes a las 15:05 hs se desarrollarán las tandas de Clasificación pensando en las Series y Final del sábado.

 

TC PISTA – TOAY – ENTRENAMIENTO 1

 

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 9 FRITZLER, OTTO FORD 8 01;29.750
2 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 8 01;30.057 0.307
3 121 DE BENEDICTIS, FRANCO DODGE 9 01;30.285 0.535
4 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 9 01;30.553 0.803
5 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 6 01;30.719 0.969
6 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 8 01;30.751 1,001
7 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 7 01;30.871 1,121
8 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 12 01;30.903 1,153
9 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 9 01;31.063 1,313
10 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 8 01;31.120 1,370
11 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 11 01;31.174 1,424
12 199 PALAZZO, HERNÁN DODGE 13 01;31.440 1,690
13 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 9 01;31.476 1,726
14 110 AZAR, DIEGO TORINO 13 01;31.486 1,736
15 3 CRAPARO, ELIO FORD 9 01;31.492 1,742
16 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 11 01;31.532 1,782
17 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 12 01;31.588 1,838
18 20 BOERO, PEDRO TORINO 12 01;31.819 2,069
19 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 10 01;32.086 2,336
20 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 11 01;32.125 2,375
21 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 12 01;32.277 2,527
22 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 7 01;32.322 2,572
23 177 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 8 01;32.417 2,667
24 117 VALLE, LUCAS DODGE 7 01;32.486 2,736
25 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 9 01;32.492 2,742
26 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 3 01;32.680 2,930
27 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 7 01;32.687 2,937
28 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 10 01;33.622 3,872
29 111 GARBELINO, JUAN FORD 11 01;34.588 4,838
30 193 CASTRO, MARCOS FORD 8 01;35.103 5,353
31 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 2 01;35.235 5,485
32 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 3 01;36.418 6,668
33 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 8 01;38.323 8,573
34 16 RASUK, JOSÉ CHEVROLET 11 01;38.652 8,902
35 333 MICHELOUD, GUSTAVO CHEVROLET 6 01;44.496 14,746

 

 

 

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email