Nuevamente el Himno Nacional Argentino sonó en el podio del autódromo de Monza, para acompañar la ceremonia del festejo de Franco Girolami, quien como en la temporada anterior repitió la victoria en la centenaria pista italiana al imponerse de manera contundente en la Carrera 2 de TCR Europa, que llevó a cabo allí su penúltima ronda del año.
#TCREuropeo @frangirolami festejó su triunfo en la #Carrera2 en el circuito de #Monza.
«Cerramos la fecha de la mejor manera. Gracias a todos por el empuje», expresó el de Isla Verde, que quedó a un pasito del campeonato, que definirá en la última en Barcelona, el 16 de octubre pic.twitter.com/5ZOEp1YR84
— Campeones 🦅 (@Campeonesnet) September 25, 2022
Y este resultado no es poco. Girolami sumó su tercera victoria con el Audi de Comtoyou Racing, y se aseguró el título continental de la serie TCR al concretar una suma de puntos que le permitieron irse del trazado peninsular con 354 unidades y una diferencia de 89 (cuando restan 91 en juego) sobre su principal rival el británico Josh Files (Cupra), que arribó en el noveno lugar, retrasándose en los últimos metros cuando era sexto y con ello vitales puntos para intentar estirar la definición con el cordobés.
El piloto de Isla Verde saltó desde el cuarto al segundo lugar en la largada (se largó con las posiciones invertidas del 1º al 10º respecto a la clasificación), consiguiendo ponerse muy cerca del ruso Klim Gavrilov (Cupra), a quien igualó y superó en la primera vuelta, y a partir de allí comandó la carrera que tuvo una neutralización por un despiste de Isidro Callejas (Cupra, y posteriormente, en el epílogo, la detención con bandera roja por un fuerte impacto en la chicana Ascari de Paolo Rocca (Honda). Tercero finalizó el venezolano Sergio López (Cupra).
TCR EUROPA – MONZA – CARRERA 2
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 72 | Franco GIROLAMI | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 22:01.435 |
2 | 14 | Klim GAVRILOV | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 0.326 |
3 | 37 | Sergio LÓPEZ | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 3.972 |
4 | 8 | Nicola BALDAN | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 6.124 |
5 | 144 | Michele IMBERTI | Hyundai i30 N TCR | 10 | 7.468 |
6 | 19 | Felipe FERNÁNDEZ | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 7.509 |
7 | 62 | Jack YOUNG | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 10 | 7.736 |
8 | 33 | Tom CORONEL | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 11.747 |
9 | 99 | Josh FILES | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 13.005 |
10 | 74 | Pepe ORIOLA | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 13.441 |
11 | 111 | Marco BUTTI | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 14.754 |
12 | 7 | Mike HALDER | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 10 | 16.124 |
13 | 24 | Jáchym GALÁŠ | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 16.842 |
14 | 110 | Viktor DAVIDOVSKI | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 17.355 |
15 | 11 | Paolo ROCCA | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 10 | 17.812 |
16 | 9 | Matteo POLONI | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 18.821 |
17 | 3 | Giacomo GHERMANDI | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 20.697 |
18 | 12 | Rubén FERNÁNDEZ Gil | Audi RS3 LMS TCR II | 10 | 21.356 |
19 | 53 | Michelle HALDER | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 10 | 24.638 |
20 | 73 | Václav JANÍK | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 26.904 |
21 | 16 | Evgenii LEONOV | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 35.899 |
22 | 27 | John FILIPPI | CUPRA Leon Competición TCR | 8 | 2 VTAS. |
23 | 44 | Felice JELMINI | Hyundai Elantra N TCR | 8 | 2 VTAS. |
NC | 26 | Isidro CALLEJAS | CUPRA Leon Competición TCR | 1 | 9 VTAS. |
NL | 64 | Levente LOSONCZY | Hyundai Elantra N TCR | – | – |
La última ronda del certamen será en el circuito de Montmeló, Barcelona, el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre.