La segunda serie de Turismo Carretera en San Luis tuvo un final inesperado, cuando en los últimos metros de la prueba Agustín Canapino se exige en una maniobra para intentar superarlo a Gastón Mazzacane y su Chevrolet pierde adherencia y transita varios metros por la banquina, ante lo cual el arrecifeño se retrasa hasta el noveno puesto, en tanto el platense cruzó victorioso la bandera de cuadros, con el auto que alista Dole Racing.
Tras analizar las maniobras y hablar con ambos protagonistas, los comisarios determinaron que Mazzacane fue responsable de la maniobra peligrosa en perjuicio de quien lidera la Copa de Oro y fue reubicado detrás de este.
Ante ello, el ganador fue Esteban Gini, quien encabezó el “1-2-3” de Torino en la batería que completaron Juan Cruz Benvenuti y Leonel Pernía; con ese resultado, el piloto de Bernal se gana el lugar de largar en la segunda fila de la final.
Detrás, completaron la prueba por delante de los Ford de Nicolás Bonelli y Gabriel Ponce de León; luego se ordenaron Christian Ledesma (Chevrolet) y Marcelo Agrelo (Dodge), quienes precedieron a Canapino, que pudo recomponer su línea de marcha y terminar la carrera ofuscado por la maniobra con Mazzacane.
El décimo puesto le correspondió a Juan Martín Bruno (Torino), seguido Germán Todino (Torino) quien largó último y pudo avanzar cinco lugares.
TURISMO CARRETERA – SAN LUIS – TERCERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 5 | 07;35.277 | |
2 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 07;36.135 | 0.858 |
3 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 5 | 07;37.128 | 1.851 |
4 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 5 | 07;41.373 | 6.096 |
5 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 07;41.690 | 6.413 |
6 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 07;42.155 | 6.878 |
7 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 5 | 07;42.515 | 7.238 |
8 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;44.683 | 9.406 |
9 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 07;44.684 | 9.407 |
10 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 5 | 07;46.849 | 11.572 |
11 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 5 | 07;46.954 | 11.677 |
12 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 5 | 07;47.713 | 12.436 |
13 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 5 | 07;48.071 | 12.794 |
14 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;49.942 | 14.665 |
15 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 5 | 07;51.806 | 16.529 |
16 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 3 | 04;58.095 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 178,449 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 1 en 1:29.577 a 180,850 Km/h | ||||||
RECARGO: NRO 15 (MAZZACANE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 3 (CANAPINO) |