Empezó la actividad del sábado para el Turismo 4000 Argentino, que luego de haber corrido en el «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires la última fecha vuelve al «Roberto Mouras» de La Plata para esta sexta fecha.
Un único ensayo fue lo que tuvieron los más de veinte protagonistas en la mañana sabatina, luego de haber podido girar el viernes en tres oportunidades. Gonzalo González estableció el registro más rápido a bordo del Chevrolet con un tiempo de 1m30s751.
Ya con una mejor condición de pista que la de ayer, donde la lluvia complicó el normal trabajo de equipos y pilotos, el líder del certamen se adjudicó de esta forma la práctica más veloz para la sexta fecha. Ricardo Zubía (Ford) quedó segundo a 28 centésimos.
A las 13:25 hs. continuará la actividad con la clasificación.
TURISMO 4000 ARGENTINO – LA PLATA (FECHA 6) – ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 2 | GONZÁLEZ, GONZALO | CHEVROLET | 4 | 01;30.751 | |
| 2 | 5 | ZUBÍA, RICARDO | FORD | 7 | 01;31.027 | 0,276 |
| 3 | 88 | SEXE, NEFA | FORD | 4 | 01;31.069 | 0,318 |
| 4 | 12 | NEWING, JOSÉ LUIS | DODGE | 6 | 01;31.253 | 0,502 |
| 5 | 31 | URBIETA, JUAN | DODGE | 7 | 01;31.466 | 0,715 |
| 6 | 44 | NEWING, WILLY | DODGE | 8 | 01;31.802 | 1,051 |
| 7 | 20 | LARROQUE, LUCAS | CHEVROLET | 5 | 01;32.086 | 1,335 |
| 8 | 22 | TADDEO, MARTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;32.367 | 1,616 |
| 9 | 74 | CATTANEO, ADOLFO | CHEVROLET | 7 | 01;32.378 | 1,627 |
| 10 | 4 | VILLAMAYOR, NICOLÁS | FORD | 7 | 01;32.378 | 1,627 |
| 11 | 10 | BARTUCCI, ANTONIO | DODGE | 6 | 01;32.621 | 1,870 |
| 12 | 1 | BARNECHE, FACUNDO | TORINO | 7 | 01;32.805 | 2,054 |
| 13 | 6 | GRIJNIEWICZ, GABRIEL | FORD | 5 | 01;33.079 | 2,328 |
| 14 | 21 | SERRANO, MARCELO | CHEVROLET | 4 | 01;33.156 | 2,405 |
| 15 | 16 | KOBACH, SERGIO | DODGE | 8 | 01;33.442 | 2,691 |
| 16 | 82 | VELOZ, MILTON | FORD | 8 | 01;33.865 | 3,114 |
| 17 | 14 | ETCHEBERRY, MAURICIO | CHEVROLET | 8 | 01;33.869 | 3,118 |
| 18 | 69 | LARROQUE, FEDERICO | DODGE | 8 | 01;34.116 | 3,365 |
| 19 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;34.180 | 3,429 |
| 20 | 11 | KECHICHIÁN, ANDRÉS | DODGE | 5 | 01;34.533 | 3,782 |
| 21 | 15 | MUTEVELIS, MIGUEL | FORD | 5 | 01;34.569 | 3,818 |
| 22 | 9 | ROMA, ALEJANDRO | DODGE | 1 | 01;57.547 | 26,796 |





