La prestación del Ford Raptor de M-Sport en el comienzo de la 48ª edición del Rally Dakar es satisfactorio y en la primera parte de la etapa Maratón, que tuvo salida y regreso a AlUla, el americano Mitch Guthrie confirmó esa performance junto a su copiloto Kellon Walch al imponerse tras los 421 kilómetros.
Con ello, Guthrie se ubicó en el liderazgo del clasificador general superando por 26 segundos al que conduce el checo Martín Prokop (atendido por Orlen Jipocar Team) quien pudo filtrarse entre el piloto californiano y sus compañeros, el sueco Mattias Ekstrom y los españoles Carlos Sainz y Nani Roma, completando así el Top5 provisional.
Posteriormente se ordenan los Dacia Sandrider del portugués Lucas Moraes y la española Cristina Gutiérrez (en una de sus mejores etapas), el Century del francés Mathieu Serradori, el Toyota del sudafricano Saood Vairawa y el Dacia del qatarí Nasser Al-Attiyah.
| POS. | PILOTO | TIEMPO/DIF. |
| 1 | MITCH GUTHRIE (FORD RAPTOR) | 11h27m20s |
| 2 | MARTIN PROKOP (FORD RAPTOR) | 00:00:26 |
| 3 | MATTIAS EKSTROM (FORD RAPTOR) | 00:01:08 |
| 4 | CARLOS SAINZ (FORD RAPTOR) | 00:03:34 |
| 5 | NANI ROMA (FORD RAPTOR) | 00:04:02 |
| 6 | LUCAS MORAES (DACIA SANDRIDER) | 00:05:16 |
| 7 | CRISTINA GUTIÉRREZ (DACIA SANDRIDER) | 00:05:59 |
| 8 | MATHIEU SERRADORI (CENTURY) | 00:09:06 |
| 9 | SAOOD VARIAWA (TOYOTA HILUX) | 00:10:57 |
| 10 | NASSER AL-ATTIYAH (DACIA SANDRIDER) | 00:11:39 |



