| HORA | CATEGORÍA | ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| VIERNES 18 | ||
| 13:00 a 13:30 | TR SERIES | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 13:40 a 14.10 | TR JUNIOR | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 14:15 a 14:45 | TRV6 | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 15:00 a 15.55 | TR SERIES | ENTRENAMIENTO 1 |
| 16:05 a 16:25 | TR JUNIOR | ENTRENAMIENTO 1 |
| 16:35 a 17:30 | TRV6 | ENTRENAMIENTO 1 |
| SÁBADO 19 | ||
| 08:30 a 09:15 | TR SERIES | ENTRENAMIENTO 2 |
| 09:25 a 09:45 | TR JUNIOR | ENTRENAMIENTO 2 |
| 09:55 a 10:40 | TRV6 | ENTRENAMIENTO 2 |
| 11:20 a 11:45 | TR SERIES | CLASIFICACIÓN |
| 11:50 a 11:55 | TR SERIES | CLACIFICACIÓN (1° AL 5°) |
| 12:05 a 12:15 | TR JUNIOR | CLASIFICACIÓN |
| 12.25 a 12:50 | TRV6 | CLASIFICACIÓN |
| 12:55 a 13:00 | TRV6 | CLASIFICACIÓN (1º al 5º) |
| 14:07 | TR JUNIOR | SPRINT 7 VTAS |
| 14:47 | TR SERIES | SPRINT 7 VTAS |
| 15:25 | TRV6 | SPRINT 10 VUELTAS |
| DOMINGO 20 | ||
| 10.08 | TR JUNIOR | CARRERA 20 MIN + 1 VTA |
| 10.58 | TR SERIES | CARRERA 25 MIN + 1 VTA |
| 12.03 | TRV6 | CARRERA 30 MIN + 1 VTA |





