Estableciendo una vuelta sin complicaciones y llevando por la trayectoria ideal a su Chevrolet, Gastón Iansa consiguió en el Autódromo Provincia de La Pampa la primera “pole” en TC Pista Mouras luego de completar los 4.118,4 metros en 1m19s241, a 188,466 Km/h., celebrando este logro con los mecánicos del equipo JP Carrera con el cual debutó en Concepción del Uruguay, hace dos semanas.
«Es un gran funcionamiento del auto y el motor. Creo que pudimos adaptarnos bien; haciendo un muy buena vuelta«, destacó el piloto de San Vicente al bajarse de su auto y dialogar con Campeones Radio.
Su escolta fue el representante de Merlo, Santiago Biagi, quien con el Dodge de RUS Med Team se ubicó a 16 milésimas, tras haber encabezado las posiciones brevemente. En el tercer lugar quedó el riojano Joaquín Torres, quien con el Chevrolet de Las Toscas Racing se posicionó a 84/1000. Luego se ordenó el mendocino Nicolás Palau (Chevrolet), a 0s160, y detrás suyo clasificó Eugenio Provens (Chevrolet), a 0s173.
El pampeano Dino Pieraligi, que retorna en esta fecha, ocupó en los tiempos la sexta posición, pero quedará reubicado tras la penalización de 6 décimas por un cambio de motor tras los entrenamientos; con ello, cederá su lugar ante Thomas Pozner (Dodge), Manuel Borgert (Ford), Benjamín Ochoa (Ford), Genaro Rasetto (Dodge) y Marco Dianda (Dodge).
A las 10.10 y 10.35 horas de este domingo, se disputarán las dos series sobre 5 vueltas cada una, y los resultados de las mismas determinarán el orden de largada de la final programada a las 12.50.
TC PISTA MOURAS – TOAY – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;19.241 | |
2 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;19.257 | 0.016 |
3 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 4 | 01;19.325 | 0.084 |
4 | 96 | PALAU, NICOLAS | CHEVROLET | 4 | 01;19.401 | 0.160 |
5 | 53 | PROVENS, EUGENIO | CHEVROLET | 3 | 01;19.414 | 0.173 |
6 | 43 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 3 | 01;19.698 | 0.457 |
7 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 5 | 01;19.725 | 0.484 |
8 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 5 | 01;19.822 | 0.581 |
9 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 4 | 01;19.917 | 0.676 |
10 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 5 | 01;20.174 | 0.933 |
11 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 5 | 01;20.264 | 1.023 |
12 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVROLET | 4 | 01;20.372 | 1.131 |
13 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 5 | 01;20.556 | 1.315 |
14 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | FORD | 5 | 01;20.557 | 1.316 |
15 | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 4 | 01;20.785 | 1.544 |
16 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 4 | 01;21.314 | 2.073 |
17 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 5 | 01;21.422 | 2.181 |
18 | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 5 | 01;21.444 | 2.203 |
19 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 5 | 01;22.130 | 2.889 |
20 | 92 | IRAZUSTA, ALEJANDRO | DODGE | 5 | 01;22.496 | 3.255 |
21 | 192 | OLIVER, AXEL | CHEVROLET | 5 | 01;22.778 | 3.537 |
PROMEDIO: 188,466 Km/h |