Un debut soñado protagonizó Ignacio Faín al ganar en la competencia reservada a los Invitados de la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional, y en su primera experiencia con un auto de la Clase 2 consiguió celebrar en lo más alto del podio, ofrendando el trofeo al equipo de Francisco Coltrinari quien lo convocó para conducir el Peugeot 208. Con esta unidad, el piloto de Villa Minetti avanzó desde el noveno puesto en la competencia que debió acortarse en dos giros debido a una falla en el procedimiento de largada inicial, y luego por el inconveniente que tuvo Lucas Yerobi en la segunda ocasión de partida.
Al hacerse el lanzamiento efectivo, el santafesino fue progresando en la fila india, y cuando apenas se habían cumplido dos de los diez giros computados alcanzó la vanguardia aprovechando la disputa que mantuvieron Javier Bernardini (con el Toyota de Juan Martín Eluchans) y Lucas Colombo Russell (a bordo del Toyota de Bautista Damiani), con una maniobra que se gestó en la horquilla y se definió en el frenaje de la primera curva.
Faín tomó el control de la carrera y Colombo Russell intentó acecharlo, pero aquél lo controló hasta cruzar la meta con siete décimas de ventaja. En la tercera posición, en tanto, arribó Manuel Borgert (a cargo del Toyota de Federico Luques), conteniendo a un bicampeón de la división, Nicolás Posco (invitado de Marco Dianda) y a Thomas Marchesin (a bordo del coche de Cristian Garbiglia), ambos con Ford.
El Top10 se completó con el buen andar de Luciano González (con el Toyota de Marco Veronesi), Matías Clapier (Toyota de Cristian Vaira), Federico Iribarne (VW de Braian Reinoso), Cristian Pérez (Peugeot de Diego Casais) y Tomás Pugnaloni (a cargo del Toyota del campeón Thiago Martínez).
Quien debía largar desde el mejor puesto de la grilla, Joaquín Melo tuvo un inconveniente en el arranque del Peugeot que pertenece a Julián Lepphaille y que alista Jorge Piedra, y debido a ello debió iniciar la carrera desde el último lugar avanzando hasta el 38° puesto y en el cual deberá comenzar la carrera el piloto de Marcos Paz este domingo a partir de la hora 11:35, con un recorrido de 16 vueltas o 35 minutos.
TN CLASE 2 – BUENOS AIRES – CARRERA INVITADOS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 22 | FAIN, IGNACIO | 208 | 10 | «15;56.634» | |
2 | 99 | COLOMBO RUSSELL, LUCAS | YARIS | 10 | «15;57.364» | 730 |
3 | 53 | BORGERT, MANUEL | YARIS | 10 | «15;59.328» | 2694 |
4 | 156 | MARCHESIN, THOMAS | FIESTA | 10 | «15;59.669» | 3035 |
5 | 14 | GONZALEZ, LUCIANO | YARIS | 10 | «16;00.521» | 3887 |
6 | 147 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 10 | «16;00.522» | 3888 |
7 | 38 | CLAPIER, MATIAS | ETIOS | 10 | «16;01.015» | 4381 |
8 | 98 | IRIBARNE, FEDERICO | GOL | 10 | «16;02.092» | 5458 |
9 | 132 | PEREZ, CRISTIAN | 208 | 10 | «16;02.933» | 6299 |
10 | 1 | PUGNALONI, TOMAS | ETIOS | 10 | «16;03.137» | 6503 |
11 | 150 | BERNARDINI, JAVIER | YARIS | 10 | «16;05.612» | 8978 |
12 | 97 | TALAMONA, JUAN CRUZ | ETIOS | 10 | «16;06.273» | 9639 |
13 | 91 | BEITIA, CRISPIN | YARIS | 10 | «16;06.460» | 9826 |
14 | 17 | LUQUE, MANUEL | YARIS | 10 | «16;06.785» | 10151 |
15 | 6 | MORGENSTERN, RAFAEL | GOL | 10 | «16;06.969» | 10335 |
16 | 124 | YANNANTUONI, JOSE | ETIOS | 10 | «16;07.004» | 10370 |
17 | 195 | ABDALA, SANDRO | FIESTA | 10 | «16;07.232» | 10598 |
18 | 193 | QUEVEDO, BRAIAN | YARIS | 10 | «16;07.978» | 11344 |
19 | 42 | BOSIO, EZEQUIEL | YARIS | 10 | «16;08.201» | 11567 |
20 | 121 | FAURET, FRANCO | YARIS | 10 | «16;08.687» | 12053 |
21 | 95 | BESSONE, FIGGO | 208 | 10 | «16;09.410» | 12776 |
22 | 113 | BALDINELLI, JONATHAN | FIESTA | 10 | «16;10.245» | 13611 |
23 | 29 | ANTOLIN, MATIAS | 208 | 10 | «16;10.435» | 13801 |
24 | 85 | SCIALCHI, JEREMIAS | ETIOS | 10 | «16;10.688» | 14054 |
25 | 77 | BERGALLO, TOMAS | ETIOS | 10 | «16;10.894» | 14260 |
26 | 20 | PROCACITTO, IGNACIO | GOL | 10 | «16;11.272» | 14638 |
27 | 7 | TORRES, JUAN IGNACIO | ETIOS | 10 | «16;11.851» | 15217 |
28 | 25 | VALLASCIANI, LEANDRO | ETIOS | 10 | «16;12.258» | 15624 |
29 | 44 | YEROBI, LUCAS | YARIS | 10 | «16;13.195» | 16561 |
30 | 75 | GRIPPO, IGNACIO | ETIOS | 10 | «16;13.439» | 16805 |
31 | 23 | SALSE, SEBASTIAN | MARCH | 10 | «16;13.521» | 16887 |
32 | 111 | PASSERA, JUAN MANUEL | GOL | 10 | «16;13.738» | 17104 |
33 | 101 | BENEDETTI, JUAN MANUEL | YARIS | 10 | «16;14.307» | 17673 |
34 | 51 | KRUJOSKI, HUMBERTO | PEUGEOT | 10 | «16;14.339» | 17705 |
35 | 52 | TRAVERSO, JUAN PABLO | ETIOS | 10 | «16;16.485» | 19851 |
36 | 46 | REDOLFI, IGNACIO | MARCH | 10 | «16;18.177» | 21543 |
37 | 16 | BAYALA, LUCAS | ONIX | 10 | «16;18.754» | 22120 |
38 | 65 | MELO, JOAQUIN | 208 | 10 | «16;18.794» | 22160 |
39 | 123 | SERAFINI, GUIDO | MARCH | 10 | «16;19.515» | 22881 |
40 | 82 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 10 | «16;21.964» | 25330 |
41 | 666 | BECHER , CHRISTIAN | ETIOS | 10 | «16;22.472» | 25838 |
42 | 93 | PIEROBON, PATRICIO | MARCH | 10 | «16;23.761» | 27127 |
43 | 26 | BUCCI, LUCIANO | MARCH | 8 | «13;09.883» | 2 VTAS |
44 | 71 | MARTINEZ, AGUSTIN | FIESTA | 8 | «13;27.492» | 2 VTAS |
45 | 15 | BUSTOS, FACUNDO | MARCH | 7 | «11;29.300» | 3 VTAS |
46 | 102 | TORRES, JOAQUIN | MARCH | 5 | «07;46.522» | 5 VTAS |
47 | 96 | PALAU, NICOLAS | GOL | 5 | «08;11.096» | 5 VTAS |
48 | 70 | PEREZ MELER, AGUSTIN | ONIX | 5 | «08;49.031» | 5 VTAS |
49 | 69 | MARTINI, FELIPE | GOL | 4 | «06;11.647» | 6 VTAS |
50 | 8 | ABDALA, CHRISTIAN | 208 | 4 | «06;18.618» | 6 VTAS |
51 | 18 | LESTON, MARTIN | ETIOS | 2 | «03;11.121» | 8 VTAS |
52 | 62 | MORIER, CARLOS | 208 | 2 | «03;13.228» | 8 VTAS |
PROMEDIO: 125,608 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (BAYALA) Vta 2 en 1:27.173 a 137,842 Km/h | ||||||
AUTO 100 (BOBBIO) BANDERA NEGRA POR RECIBIR AYUDA EXTERNA | ||||||
AUTO 147 (POSCO) ATRAS DEL AUTO 14 (GONZALEZ) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA | ||||||
NRP: AUTO 79 (CLADERON) Y AUTO 115 (COSTA SANCHEZ) |