Ignacio Faín cerró el primer viernes del año para el TC Mouras siendo el más veloz de los entrenamientos realizados en Concepción del Uruguay, sede de la fecha inaugural del calendario. Haciendo su debut en la categoría, el campeón 2022 de TC Pista Mouras marcó una vuelta de 1:28.282, mejorando el 1:28.997 que por la mañana estableció Gerónimo Gonnet.
Jorge Barrio, también de estreno en la categoría, se ubicó segundo con el Chevrolet del JP Carrera, a 0.272 de Faín. Mientras que tercero culminó otro que se incorpora a la divisional, el cordobés Matías Cravero.
Jeremías Scialchi fue cuarto, seguido de Thomas Ricciardi, Lucas Granja, Alberto Jaime, Gerónimo Gonnet, Nicolás Meichtri y Martín Chialvo. Mañana, a partir de las 11.00 hs, se realizará un nuevo entrenamiento, mientras que el TC Mouras clasificará desde las 16.10 horas.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 4 | 01;28.282 | |
2 | 41 | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 9 | 01;28.554 | 0.272 |
3 | 38 | CRAVERO MATIAS | DODGE | 10 | 01;28.947 | 0.665 |
4 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 7 | 01;29.121 | 0.839 |
5 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 6 | 01;29.529 | 1.247 |
6 | 172 | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 10 | 01;29.559 | 1.277 |
7 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 9 | 01;29.732 | 1.450 |
8 | 7 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;29.743 | 1.461 |
9 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 9 | 01;29.870 | 1.588 |
10 | 69 | CHIALVO MARTÍN | FORD | 10 | 01;29.877 | 1.595 |
11 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | DODGE | 9 | 01;29.946 | 1.664 |
12 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 7 | 01;30.094 | 1.812 |
13 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 11 | 01;30.125 | 1.843 |
14 | 22 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 11 | 01;30.252 | 1.970 |
15 | 129 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 6 | 01;30.278 | 1.996 |
16 | 19 | TESTA RENZO | FORD | 7 | 01;30.318 | 2.036 |
17 | 37 | JARA VALENTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;30.631 | 2.349 |
18 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 10 | 01;30.733 | 2.451 |
19 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 10 | 01;30.806 | 2.524 |
20 | 89 | BLOTTA RENZO | CHEVROLET | 8 | 01;31.122 | 2.840 |
21 | 23 | BENÍTEZ FABRIZIO | CHEVROLET | 9 | 01;31.486 | 3.204 |
22 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 8 | 01;31.605 | 3.323 |
23 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 8 | 01;32.018 | 3.736 |
24 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 6 | 01;46.517 | 18.235 |
25 | 29 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 3 | 02;00.909 | 32.627 |
PROMEDIO: 174,491 Km/h |