Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

IMSA: Top10 de Pérez Companc junto a Derani en Mosport

La dupla que conformaron el argentino con el brasileño consiguió terminar novena en la pista canadiense, a bordo del Oreca LMP2 que alista la escuadra AF Corse.
IMSA Pérez Companc Mosport

Luis Pérez Companc y Pipo Derani completaron la competencia de IMSA en el trazado de Mosport, Ontario, en la cual arribaron en la novena posición de la división LMP2 con el Oreca del equipo Richard Mille AF Corse, tras recorrer 116 vueltas durante la duración de 2 horas 40 minutos.

El piloto argentino fue quien comenzó la prueba, y llegó hasta el tercer lugar durante su turno cuando cedió la conducción al brasileño que se entremezcló con un grupo que no le permitió progresar en la pista y además perder una vuelta con respecto al coche ganador que condujeron Nick Boulle y Tom Dillmann.

IMSA – MOSPORT – CARRERA

POS. N PILOTOS AUTO VTAS. TIEMPO
1 52 Boulle Dillmann ORECA LMP2 07 117 2:40:34.358
2 74 Robinson Fraga ORECA LMP2 07 117 2:40:35.016
3 11 Thomas Huffaker ORECA LMP2 07 117 2:40:39.134
4 2 Keating Hanley ORECA LMP2 07 117 2:40:39.437
5 22 Goldburg Albuquerque ORECA LMP2 07 117 2:40:46.098
6 8 Farano van der Zande ORECA LMP2 07 117 2:40:47.898
7 4 Kurtz Braun ORECA LMP2 07 117 2:40:47.999
8 99 Hyett Deletraz ORECA LMP2 07 117 2:40:48.131
9 88 Perez Companc Derani ORECA LMP2 07 116 2:40:44.838
10 33 Barbosa Willsey Ligier JS P217 115 2:40:54.410
11 18 Wiltshire Dalziel ORECA LMP2 07 113 2:40:46.657
12 3 Garcia Sims Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 113 2:41:48.684
13 4 Milner Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 113 2:41:49.092
14 77 Heinrich Priaulx Porsche 911 GT3 R (992) 113 2:41:49.748
15 64 Tincknell Rockenfeller Ford Mustang GT3 113 2:41:50.186
16 23 Gunn Farnbacher Aston Martin Vantage GT3 Evo 112 2:40:34.802
17 9 Kirchhöfer Jarvis McLaren 720S GT3 EVO 112 2:40:38.814
18 65 Hand Mueller Ford Mustang GT3 112 2:40:39.121
19 27 De Angelis Pumpelly Aston Martin Vantage GT3 Evo 112 2:41:39.912
20 57 Ward Ellis Mercedes-AMG GT3 112 2:41:44.972
21 70 Iribe Schandorff McLaren 720S GT3 EVO 112 2:41:45.362
22 96 Foley Gallagher BMW M4 GT3 112 2:41:48.205
23 12 Montecalvo Thompson Lexus RC F GT3 111 2:40:37.210
24 45 Marcelli Formal Lamborghini Huracan GT3 EVO2 111 2:40:41.556
25 66 Monk McAleer Acura NSX GT3 111 2:40:46.548
26 32 Skeen Grenier Mercedes-AMG GT3 111 2:40:48.428
27 1 Sellers Snow BMW M4 GT3 111 2:40:58.758
28 78 Goikhberg Spinelli Lamborghini Huracan GT3 EVO2 111 2:41:40.638
29 86 Li Fjordbach Porsche 911 GT3 R (992) 111 2:41:42.048
30 34 Franco Costa Balboa Ferrari 296 GT3 111 2:41:44.582
31 55 Levorato Lewis Ford Mustang GT3 110 2:40:44.802
14 Hawksworth Barnicoat Lexus RC F GT3 88 2:07:40.252
13 Fidani Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 27 40:47.820
20 Andersen Lucas ORECA LMP2 07 15 20:44.660

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email