Toyota marca el rumbo en el comienzo de la temporada 2023 de la Clase 3 del Turismo Nacional. Julián Santero había dominado el 1º entrenamiento en el autódromo de Alta Gracia y Andrés Jakos hizo lo propio en la 2ª práctica.
El piloto del Dole Racing marcó 1m38s310 y quedó a 0s682 del tiempo logrado por el mendocino en la 1ª actividad oficial en la pista para la división mayor. Antonino García, con otro Corolla, se colocó 2º. El rionegrino, que este año se sumó al Arana Ingeniería Sport, quedó a 0s032 de Jakos.
José Manuel Urcera (Ford Focus), en su 1ª carrera con el Saturni Racing, se ubicó 3º. Leonel Pernía (Ford Focus) volvió a mezclarse entre los mejores al situarse 4º, por delante de Manuel Mallo (Chevrolet Cruze) y el campeón Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze).
La clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el “Oscar Cabalén” comenzará a las 16:00.
TURISMO NACIONAL – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO 2 – ALTA GRACIA
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | 122 | JAKOS | Toyota Corolla | 1;38.310 |
2º | 118 | GARCIA | Toyota Corolla | 32 |
3º | 231 | URCERA | Ford Focus | 142 |
4º | 4 | PERNIA L. | Ford Focus | 174 |
5º | 155 | MALLO | Chevrolet Cruze | 348 |
6º | 1 | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 385 |
7º | 68 | SANTERO | Toyota Corolla | 399 |
8º | 144 | VICINO | Toyota Corolla | 455 |
9º | 85 | RISATTI | Ford Focus | 493 |
10º | 99 | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 505 |
11º | 5 | DOMENECH | Toyota Corolla | 532 |
12º | 95 | WERNER | Toyota Corolla | 617 |
13º | 7 | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 810 |
14º | 14 | PERNIA M. | Fiat Tipo | 823 |
15º | 8 | M. MARCHESI | Ford Focus | 853 |
16º | 35 | BEGUIRISTAIN | Honda Civic | 864 |
17º | 111 | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 872 |
18º | 3 | TETI | Chevrolet Cruze | 882 |
19º | 15 | FRANETOVICH | Ford Focus | 951 |
20º | 18 | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 963 |
21º | 2 | MERLO | Toyota Corolla | 1.089 |
22º | 6 | CHAPUR | Ford Focus | 1.092 |
23º | 147 | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 1.095 |
24º | 157 | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 1.268 |
25º | 77 | COHEN | Ford Focus | 1.349 |
26º | 93 | NUÑEZ | Toyota Corolla | 1.494 |
27º | 89 | CIAURRO | Ford Focus | 1.549 |
28º | 23 | LARRAURI | Peugeot 408 | 1.591 |
29º | 108 | LUNA | Chevrolet Cruze | 1.921 |
30º | 58 | CRAVERO M. | Ford Focus | 1.946 |
31º | 113 | VENTRICELLI | Ford Focus | 2.060 |
32º | 148 | BAGNERA | Toyota Corolla | 2.062 |
33º | 137 | ZANAZZI | Honda Civic | 2.175 |
34º | 72 | TEDESCHI | Ford Focus | 2.292 |
35º | 28 | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 2.344 |
36º | 55 | IANSA | Ford Focus | 3.329 |
37º | 81 | GEYMONAT | Toyota Corolla | 3.477 |
38º | 69 | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 3.481 |
39º | 76 | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 5;14.355 |
Foto: Prensa Dole Racing