Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Jakos y Werner son una muralla japonesa

La clasificación de TC Pick Up tuvo el “1-2” de los Hilux de Toyota Gazoo Racing en la clasificación platense, superando al Ford del necochense De Benedictis que retorna en esta fecha.
Jakos hizo la pole escoltado por Werner

Ni siquiera el obligado cambio de motor de su Hilux que lo penaliza con 6 décimas al tiempo que marcó en la clasificación le privó a Andrés Jakos de festejar la “pole” en TC Pick Up tras marcar 1m29s385, pero con el recargo se ubicará 24 milésimas por delante de su compañero Mariano Werner quien lidera el campeonato de la especialidad.

Los motores se pueden romper, pero lo importante es que el de reemplazo funcione como el dañado. Quiero felicitar a Rody Agut por su trabajo. Sabíamos que la prueba nos daría esta performance”, expresó el piloto de Ramos Mejía en Campeones Radio, quien encabezó el “1-2” de la marca japonesa.

Juan Bautista De Benedictis fue el tercero en su retorno y con su Ford Ranger quedó a 0s702; luego se ubicaron Diego De Carlo (cuenta con motores de Daniel Reyna en su VW desde esta fecha), Agustín Martínez (Ford), Valentín Aguirre (VW), Facundo Chapur (Nissan), Marcos Quijada (Toyota), Luis José Di Palma (Fiat), y el campeón Juan Pablo Gianini (Ford), todos a un segundo de diferencia de Jakos.

Mañana, a las 13.50 se disputará la sexta competencia de la temporada.

TC PICK UP – LA PLATA – CLASIFICACIÓN

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 2 01;29.385
2 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 3 01;30.009 0.624
3 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 4 01;30.087 0.702
4 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 3 01;30.128 0.743
5 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;30.297 0.912
6 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 4 01;30.304 0.919
7 79 CHAPUR, FACUNDO NISSAN 4 01;30.345 0.960
8 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 3 01;30.347 0.962
9 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FIAT 4 01;30.351 0.966
10 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;30.362 0.977
11 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 4 01;30.469 1.084
12 177 LONDERO, AYRTON FORD 4 01;30.514 1.129
13 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 4 01;30.550 1.165
14 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO NISSAN 4 01;30.568 1.183
15 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 3 01;30.569 1.184
16 82 LAMBIRIS, MAURICIO TOYOTA 4 01;30.574 1.189
17 16 MISERDA, AYRTON FIAT 3 01;30.718 1.333
18 11 CIANTINI, DIEGO TOYOTA 4 01;30.770 1.385
19 66 JACK, JAVIER FORD 4 01;30.824 1.439
20 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 4 01;30.831 1.446
21 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 4 01;30.996 1.611
22 24 OYHANART, MARIANO FORD 4 01;31.045 1.660
23 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 4 01;31.047 1.662
24 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 4 01;31.082 1.697
25 10 DE BENEDICTIS F., FRANCO TOYOTA 3 01;31.082 1.697
26 64 MORILLO, FRANCO FIAT 2 01;31.108 1.723
27 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 4 01;31.331 1.946
28 172 CRAPARO, ELIO FORD 2 01;31.603 2.218
29 44 BUNDZIAK, RUDI FORD 3 01;31.607 2.222
30 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 4 01;31.879 2.494
31 112 SELVA , MAURICIO TOYOTA 5 01;32.212 2.827
32 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO TOYOTA 4 01;32.402 3.017
33 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 4 01;32.534 3.149
34 252 PERLO, GONZALO FORD 2 01;32.645 3.260
35 69 MION, EDDY FORD 4 01;32.663 3.278
36 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 4 01;33.221 3.836
37 21 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;33.273 3.888
38 22 FERRANDO, MARIO VOLKSWAGEN 4 01;33.343 3.958
PROMEDIO: 171,773 Km/h

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email