Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

CAMPEONES EN EL DAKAR

Klein gana la 2da etapa y lidera en motos

El norteamericano logró su primer triunfo de etapa seguido por el alemán Buhler y por su compatriota Skyler Howes. Luego de haber sido rookie en el Dakar 2022, ahora lidera la general de motos.

Las motos concluyeron la segunda etapa del Dakar 2023 y Mason Klein (BAS WORLD KTM RACING TEAM), quien ayer perdió el triunfo en los últimos kilómetros, pudo festejar esta mañana su primera victoria de etapa recuperando terreno sobre el final.

Con un recorrido de 430 kilómetros cronometrados que unieron el SEA Camp con la ciudad de Alula, el primero en abrir pista fue el ganador de la etapa 1, el polaco Ricky Brabec, pero al llegar al primer punto de control en el km 48 su retraso era drástico, ya que figuraba en el puesto 22º a 2m28 del líder, Michael Docherty.

El joven piloto de 21 años, rookie en la pasada edición, dominó una etapa realmente compleja, con muchas piedras y superó al alemán Sebastian Bühler por 1m09s y al otro norteamericano Skyler Howes, tercero a 1m13s, con Ross Branch en la cuarta plaza a 1m13”. Klein recibió una penalización de 2m que no modificó el resultado.

El argentino Kevin Benavides (KTM) se mostró conforme con el 8vo puesto en una etapa compleja, en la que fue el mejor latinoamericano de la jornada. El salteño quedó a 3m20s.

En la clasificación general, Klein lidera por encima del australiano Toby Price, Ross Branch el español Joan Barreda Bort, Kevin Benavides y Daniel Sanders cierra el top cinco.

Con respecto a los restantes pilotos blanquicelestes, en un lapso de media hora cumplieron con el recorrido de la etapa Luciano Benavides (Husqvarna) arribando 12º; Franco Caimi (Hero) en el 14º puesto; Diego Llanos (KTM) en la 19ª posición, y Stefano Caimi (KTM) llegó 35º.

DAKAR 2023 – MOTOS – 2º ETAPA
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

PENAL.

1 009 – M. KLEIN (USA) KTM | 450 RALLY RAID 5h23m04s +00:00:00 +00:02:00
2 014 – S. BÜHLER (DEU) HERO | 450 RALLY 5h24m13s +00:01:09 –:–:–
3 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 5h24m17s +00:01:13 –:–:–
4 016 – R. BRANCH (BWA) HERO | 450 RALLY 5h25m02s +00:01:58 –:–:–
5 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 5h25m20s +00:02:16 –:–:–
6 005 – J. BARREDA BORT (ESP) HONDA | CRF450 RALLY 5h25m36s +00:02:32 –:–:–
7 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY 5h26m14s +00:03:10 –:–:–
8 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 5h26m24s +00:03:20 +00:01:00
9 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 5h26m28s +00:03:24 –:–:–
10 052 – M. WALKNER (AUT) KTM | 450 RALLY FACTORY 5h27m10s +00:04:06 –:–:–
12 077 – L. BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 5h27m39s +00:04:35 –:–:–
14 033 – F. CAIMI (ARG) HERO | 450 RALLY 5h28m10s +00:05:06 –:–:–
19 029 – D. LLANOS (ARG) KTM | 450 RALLY REPLICA 5h33m17s +00:10:13 –:–:–
35 037 – S. CAIMI (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 6h00m50s +00:37:46 –:–:–

Todo el Dakar lo vivís en Campeones

DAKAR 2023 – MOTOS – 2º ETAPA
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

PENAL.

1 009 – M. KLEIN (USA) KTM | 450 RALLY RAID 9h38m28s +00:00:00 +00:02:00
2 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 9h40m09s +00:01:41 –:–:–
3 005 – J. BARREDA BORT (ESP) HONDA | CRF450 RALLY 9h40m31s +00:02:03 +00:01:00
4 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 9h40m53s +00:02:25 +00:01:00
5 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 9h41m23s +00:02:55 +00:02:00
6 002 – R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 RALLY 9h42m49s +00:04:21 –:–:–
7 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 9h43m39s +00:05:11 –:–:–
8 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 9h43m44s +00:05:16 +00:02:00
9 052 – M. WALKNER (AUT) KTM | 450 RALLY FACTORY 9h46m46s +00:08:18 –:–:–
10 014 – S. BÜHLER (DEU) HERO | 450 RALLY 9h47m02s +00:08:34 +00:01:00
14 077 – L. BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 9h51m30s +00:13:02 –:–:–
16 033 – F. CAIMI (ARG) HERO | 450 RALLY 9h55m36s +00:17:08 +00:01:00
23 029 – D. LLANOS (ARG) KTM | 450 RALLY REPLICA 10h15m11s +00:36:43 +00:01:00
38 037 – S. CAIMI (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 10h59m28s +01:21:00 –:–:–

FOTO: RallyZone

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email
Andujar Giroud Dakar

Dakar 2025: No correrá la categoría Quads

David Castera, director del Rally Dakar, confirmó que la divisional solo competirá por el campeonato mundial FIM pero no será tenida en cuenta para la próxima edición de la carrera en Arabia Saudí.