Krujoski prevaleció en el ensayo sabatino de Turismo Carretera 2000

El correntino lideró la tanda a bordo del Renault Fluence en el inicio de la jornada, imponiéndose por 19 centésimos sobre el Honda de Facundo Ardusso.
Foto: Gentileza Prensa ACPAC.

En la fresca mañana sanjuanina, el Turismo Carretera 2000 salió temprano a pista para desarrollar la última tanda de ensayos previo a la clasificación. Los dieciséis vehículos de la categoría registraron paso en el trazado de «El Villicum» siendo Humberto Krujoski (Renault Fluence) el más destacado con un tiempo de 1m42s942.

Los Honda volvieron a estar cerca, tras haber cerrado un viernes con protagonismo. A bordo del Civic, Facundo Ardusso se ubicó segundo a 19 centésimos del piloto correntino luego de haber permanecido al frente durante casi toda la práctica. Los tres primeros lugares los completó el mendocino Tomás Vitar, a 27 centésimos.

La sesión resultó dos décimas más lenta que la del cierre del viernes, donde fue Tomás Vitar quien prevaleció marcando 1m42s743. Lo siguiente en el cronograma del Turismo Carretera 2000 es la clasificación, a partir de las 9:15 hs.

TURISMO CARRETERA 2000 – SAN JUAN – ENTRENAMIENTO 3

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 119 KRUJOSKI, HUMBERTO RENAULT FLUENCE 4 01;42.942
2 83 ARDUSSO, FACUNDO HONDA CIVIC 4 01;43.130 0,188
3 77 VITAR, TOMÁS HONDA CIVIC 4 01;43.215 0,273
4 13 DI PALMA, LUIS JOSÉ CITROEN C4 LOUNGE 3 01;43.367 0,425
5 86 CANAPINO, AGUSTÍN RENAULT FLUENCE 4 01;43.460 0,518
6 41 LLAVER, BERNARDO HONDA CIVIC 5 01;43.478 0,536
7 69 QUEVEDO, BRAIAN HONDA CIVIC 4 01;44.091 1,149
8 5 YANKELEVICH, VALENTÍN RENAULT FLUENCE 4 01;44.399 1,457
9 27 TRAPPA, CAMILO RENAULT FLUENCE 4 01;44.513 1,571
10 75 FRANO, MATÍAS CITROEN C4 LOUNGE 4 01;45.360 2,418
11 111 GARBELINO, JUAN RENAULT FLUENCE 4 01;45.951 3,009
12 72 VALLE, MAXIMILIANO FORD FOCUS 5 01;45.952 3,010
13 48 MARTINEZ, GERMAN FORD FOCUS 5 01;46.130 3,188
14 36 LORIO, JUAN RENAULT FLUENCE 4 01;47.093 4,151
15 32 NARANJO, JOAQUIN FORD FOCUS 4 01;47.758 4,816
16 78 RIVA, FRANCO CHEVROLET CRUZE 3 01;52.364 9,422

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email