En la tercera carrera de la temporada para la NASCAR Cup Series, Kyle Larson logró quedarse con el triunfo. Y no podía ser si no en Las Vegas, circuito que le ha sonreido al californiano en las últimas dos presentaciones. Y es que el pasado octubre, el piloto de Chevrolet también se había quedado con la victoria en el óvalo nevadense. Tercera victoria en este trazado (también ganó en 2021) y vigesimocuarto en su historial en la Cup Series.
Third career NASCAR Cup Series win for Kyle Larson in Vegas! pic.twitter.com/5mXGyzWFKc
— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 4, 2024
La primera etapa de la prueba estuvo marcada por el incidente que padeció Chris Buescher (Ford), quien perdió su neumático trasero derecho, golpeó la pared y motivó una neutralización que se extendió por once minutos. Al reanudar la carrera, Larson retuvo el liderazgo.
A problem for @Chris_Buescher puts the No. 17 in the wall. pic.twitter.com/VxQqJTQmeD
— NASCAR (@NASCAR) March 3, 2024
Denny Hamlin (Toyota) se arrimó en el segundo tramo, aunque quedó a 17 centésimos del Chevrolet No.5 al terminar el segundo stage. Y en el tramo final, un despiste de Corey LaJoie (Chevrolet) cambió el desarrollo de la carrera, a poco más de treinta vueltas para el final. Larson, como otros tantos, decidió ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Y resultó bien, pues pese al ataque de Reddick en el final pudo mantener la punta.
Las dos etapas y el final dominó Larson, que estuvo adelante durante 181 vueltas. Sin embargo, no la tuvo fácil en el cierre. Y es que Tyler Reddick (Toyota) presionó al líder, que finalmente lo superó por 44 centésimos al ver la bandera a cuadros. Más atrás, el campeón Ryan Blaney (Ford) se ubicó tercero, a 3s82 del vencedor. Ross Chastain (Chevrolet) y Ty Gibbs (Toyota) completaron el top cinco.
La categoría volverá a competir la próxima semana, en el óvalo Phoenix Raceway, Arizona.
NASCAR – LAS VEGAS – FINAL
| POS | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO/DIF |
| 1 | K. Larson | Chevrolet | 267 | 3:00’24.877 |
| 2 | T. Reddick | Toyota | 267 | +0.441 |
| 3 | R. Blaney | Ford | 267 | 3.827 |
| 4 | R. Chastain | Chevrolet | 267 | 4.356 |
| 5 | T. Gibbs | Toyota | 267 | 4.577 |
| 6 | N. Gragson | Ford | 267 | 4.859 |
| 7 | M. Truex Jr | Toyota | 267 | 5.418 |
| 8 | D. Hamlin | Toyota | 267 | 6.307 |
| 9 | J. Logano | Ford | 267 | 6.794 |
| 10 | W. Byron | Chevrolet | 267 | 7.113 |
| 11 | D. Suarez | Chevrolet | 267 | 7.626 |
| 12 | C. Elliott | Chevrolet | 267 | 8.178 |
| 13 | B. Keselowski | Ford | 267 | 8.696 |
| 14 | E. Jones | Toyota | 267 | 11.209 |
| 15 | C. Hocevar | Chevrolet | 267 | 11.757 |
| 16 | A. Dillon | Chevrolet | 267 | 12.223 |
| 17 | R. Stenhouse Jr | Chevrolet | 267 | 12.543 |
| 18 | A. Bowman | Chevrolet | 267 | 12.689 |
| 19 | D. Hemric | Chevrolet | 267 | 13.255 |
| 20 | J. Berry | Ford | 267 | 13.876 |
| 21 | C. Briscoe | Ford | 267 | 14.214 |
| 22 | J. Nemechek | Toyota | 267 | 14.627 |
| 23 | R. Preece | Ford | 267 | 15.676 |
| 24 | T. Gilliland | Ford | 267 | 16.632 |
| 25 | M. McDowell | Ford | 267 | 17.271 |
| 26 | K. Busch | Chevrolet | 267 | 23.467 |
| 27 | J. Haley | Ford | 267 | 23.576 |
| 28 | D. Kraus | Chevrolet | 267 | 24.085 |
| 29 | A. Cindric | Ford | 267 | 24.621 |
| 30 | H. Burton | Ford | 267 | 29.805 |
| 31 | K. Grala | Ford | 267 | 29.994 |
| 32 | C. Lajoie | Chevrolet | 266 | 1 Vuelta |
| 33 | C. Bell | Toyota | 265 | 2 Vueltas |
| 34 | J. Yeley | Chevrolet | 261 | 6 Vueltas |
| 35 | B. Wallace | Toyota | 254 | 13 Vueltas |
| 36 | Z. Smith | Chevrolet | 254 | 13 Vueltas |
| 37 | C. Buescher | Ford | 27 | 240 Vueltas |





