La acción del sábado en Viedma para el TC tuvo un dominador absoluto en la segunda tanda de entrenamientos: Christian Ariel Ledesma. El marplatense aprovechó al máximo su tiempo en pista y, habiendo dado siete giros, fue el único que pudo bajar del minuto y medio.
Con un registro de 1:29.549s, el de Las Toscas se posicionó en lo más alto de la tabla de tiempos y demostró que los años pasan pero la habilidad sigue estando. En segundo lugar terminó Juan Cruz Benvenuti, que registró una vuelta de 1:30.004s, a 0.455 del líder. En tercera posición cerró el otro piloto del equipo de Canning, Leonel Pernía que también con el toro registró 1:30.163s.
Detrás de ellos, completando las primeras 10 ubicaciones terminaron Gastón Mazzacane, Emanuel Moriatis como el mejor Ford, Mauricio Lambiris, Esteban Gini, Agustín Canapino, Juan Tomás Catalán Magni y Facundo Ardusso. No fue una buena tanda para Dodge, que tuvo en Jonatan Castellano a su mejor representante desde el puesto 13.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;29.549 | |
| 2 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01;30.004 | 0.455 |
| 3 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;30.163 | 0.614 |
| 4 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;30.333 | 0.784 |
| 5 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;30.338 | 0.789 |
| 6 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 6 | 01;30.478 | 0.929 |
| 7 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 7 | 01;30.503 | 0.954 |
| 8 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;30.584 | 1.035 |
| 9 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 5 | 01;30.641 | 1.092 |
| 10 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 6 | 01;30.673 | 1.124 |
| 11 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 6 | 01;30.723 | 1.174 |
| 12 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 6 | 01;30.737 | 1.188 |
| 13 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 6 | 01;30.749 | 1.200 |
| 14 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01;30.757 | 1.208 |
| 15 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 7 | 01;30.772 | 1.223 |
| 16 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;30.828 | 1.279 |
| 17 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;30.831 | 1.282 |
| 18 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 5 | 01;30.834 | 1.285 |
| 19 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;30.897 | 1.348 |
| 20 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 7 | 01;30.929 | 1.380 |
| 21 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 5 | 01;30.998 | 1.449 |
| 22 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 01;31.086 | 1.537 |
| 23 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;31.137 | 1.588 |
| 24 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 5 | 01;31.155 | 1.606 |
| 25 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 7 | 01;31.194 | 1.645 |
| 26 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 4 | 01;31.232 | 1.683 |
| 27 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 2 | 01;31.330 | 1.781 |
| 28 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 01;31.363 | 1.814 |
| 29 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01;31.415 | 1.866 |
| 30 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 6 | 01;31.461 | 1.912 |
| 31 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 6 | 01;31.462 | 1.913 |
| 32 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 01;31.474 | 1.925 |
| 33 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;31.479 | 1.930 |
| 34 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;31.683 | 2.134 |
| 35 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 6 | 01;31.750 | 2.201 |
| 36 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 7 | 01;31.752 | 2.203 |
| 37 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 6 | 01;31.792 | 2.243 |
| 38 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 3 | 01;31.971 | 2.422 |
| 39 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 6 | 01;32.020 | 2.471 |
| 40 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 5 | 01;32.918 | 3.369 |
| 41 | 47 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;32.987 | 3.438 |
| 42 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 1 | 01;40.760 | 11.211 |
| 43 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 01;42.455 | 12.906 |
| 44 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 6 | 01;42.596 | 13.047 |
| 45 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 01;49.237 | 19.688 |
| 46 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;54.856 | 25.307 |
| 47 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 5 | 03;08.747 | 1;39.198 |
| 48 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2 | 03;18.146 | 1;48.597 |
| 49 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 6 | 05;29.616 | 4;00.067 |
| 50 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 0 | ||
| PROMEDIO: 165,550 Km/h |





