El Autódromo Enrique Quique Freile de El Calafate, Santa Cruz, es el indicado para abrir la temporada deportiva del Turismo Carretera el 14 y 15 de febrero de 2026. Para esta cita se anotaron 56 pilotos en la categoría más longeva del mundo y más popular de Argentina. Agustín Canapino es el campeón defensor de la corona para una de las campañas con mayor ingreso de debutantes.
| P | Piloto | Auto |
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) |
| 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) |
| 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) |
| 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) |
| 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) |
| 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) |
| 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) |
| 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) |
| 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) |
| 16 | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) |
| 24 | Di Palma, Luis José | Toyota |
| 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) |
| 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) |
| 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) |
| 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota |
| 53 | Catalán Magni, Juan T | Toyota |
| 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) |
| 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) |
| 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) |
| 68 | Santero, Julián | BMW |
| 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) |
| 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) |
| 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) |
| 80 | Abdala, Tomás | Ford (Mustang) |
| 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) |
| 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) |
| 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) |
| 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) |
| 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) |
| 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) |
| 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) |
| 110 | Azar, Diego | Mercedes Benz |
| 112 | Valle, Lucas | Dodge (Challenger) |
| 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) |
| 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) |
| 116 | Candela, Kevin | BMW |
| 117 | Rossi, Matías | Toyota |
| 119 | Palazzo, Hernán | Toyota |
| 122 | Jakos, Andrés | Toyota |
| 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) |
| 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota |
| 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) |
| 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) |
| 140 | Chansard, Gaspar | Toyota |
| 141 | Barrio, Jorge | Toyota |
| 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) |
| 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) |
| 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) |
| 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) |
| 178 | Tomasello, Juan M | Chevrolet (Camaro) |
| 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) |
| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) |
| 231 | Urcera, José Manuel | Toyota |
| 256 | Fritzler, Otto | Mercedes Benz |




