Tras lo que ayer fue su primer entrenamiento formal dentro de la categoría pero con un tiempo tres segundos más lento, esta vez Rodrigo Lugón siguió buscando los límites de su camioneta y de la pista y consiguió ponerse en lo más alto del clasificador nuevamente, pero esta vez en igualdad de condiciones ante el resto ya que participaron todos los inscriptos para el fin de semana.
Lugón comandó el 1-2-3 para las Pick Up de Ford, con la compañía de Ayrton Londero bajo el ala del equipo del Gurí Martínez, en tanto que el tercero fue Luciano Ventricelli con la del Team Ford Ranger. Detrás de ellos aparece la Toyota de Diego Ciantini como el mejor de la marca japonesa, en tanto que Omar Martínez y Javier Jack completaron el top 6 de una gran tanda para los del óvalo.
El ganador de las primeras dos fechas y actual líder del campeonato, Mariano Werner, quedó en la séptima colocación junto con Andrés Jakos en la octava representando a las camionetas del equipo oficial Toyota Gazoo Racing. Detrás de ellos quedó la tercera del Team Ford Ranger en un gran inicio de actividades para el equipo, esta pilotada por Juan Bautista de Benedictis, y con Diego De Carlo cerrando el top 10 con la mejor Volkswagen. La referencia para las otras marcas fueron Josito Di Palma, undécimo con la Fiat, Facundo Chapur desde el puesto 16 con Nissan, y Christian Dose desde la 26ta colocación con Chevrolet.
TC PICK UP – LA PLATA – ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 131 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 7 | 01;31.659 | |
2 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 7 | 01;31.999 | 0.340 |
3 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01;32.043 | 0.384 |
4 | 11 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | 7 | 01;32.532 | 0.873 |
5 | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 5 | 01;32.533 | 0.874 |
6 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 8 | 01;32.558 | 0.899 |
7 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 5 | 01;32.628 | 0.969 |
8 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;32.659 | 1.000 |
9 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 8 | 01;32.689 | 1.030 |
10 | 9 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 9 | 01;32.829 | 1.170 |
11 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 8 | 01;32.871 | 1.212 |
12 | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | TOYOTA | 8 | 01;32.919 | 1.260 |
13 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 7 | 01;32.933 | 1.274 |
14 | 24 | OYHANART, MARIANO | FORD | 7 | 01;33.022 | 1.363 |
15 | 100 | REUTEMANN, IAN | TOYOTA | 9 | 01;33.071 | 1.412 |
16 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 6 | 01;33.124 | 1.465 |
17 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 8 | 01;33.170 | 1.511 |
18 | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 5 | 01;33.202 | 1.543 |
19 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8 | 01;33.242 | 1.583 |
20 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 7 | 01;33.356 | 1.697 |
21 | 15 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 8 | 01;33.424 | 1.765 |
22 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 8 | 01;33.429 | 1.770 |
23 | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | TOYOTA | 8 | 01;33.503 | 1.844 |
24 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 8 | 01;33.517 | 1.858 |
25 | 7 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 8 | 01;33.635 | 1.976 |
26 | 21 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;33.822 | 2.163 |
27 | 197 | QUIJADA, MARCOS | TOYOTA | 5 | 01;33.923 | 2.264 |
28 | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 7 | 01;34.119 | 2.460 |
29 | 193 | CASTRO, MARCOS | TOYOTA | 5 | 01;34.205 | 2.546 |
30 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | NISSAN | 7 | 01;34.292 | 2.633 |
31 | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | 10 | 01;34.346 | 2.687 |
32 | 16 | MISERDA, AYRTON | FIAT | 8 | 01;34.424 | 2.765 |
33 | 73 | TETI, JERÓNIMO | FORD | 8 | 01;34.811 | 3.152 |
34 | 112 | SELVA , MAURICIO | TOYOTA | 8 | 01;34.828 | 3.169 |
35 | 69 | MION, EDDY | FORD | 8 | 01;34.890 | 3.231 |
36 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 8 | 01;35.226 | 3.567 |
37 | 649 | LARRAURI, LEONEL | TOYOTA | 6 | 01;36.413 | 4.754 |
38 | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | TOYOTA | 4 | 01;41.907 | 10.248 |
39 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TOYOTA | 3 | 02;18.792 | 47.133 |
PROMEDIO: 167,512 Km/h |