Producto del veloz manejo y del gran rendimiento de su Dodge, Marco Dianda marcó el mejor tiempo en la clasificación general de la última fecha y así, el cordobés de solo 16 años, se adjudicó su primera pole position en el TC Mouras.
Dianda, quien está cerrando su temporada debut en la categoría, viene de ganar en las últimas dos carreras y suma cuatro triunfos en total. Con esta pole position, sumó tres puntos más en la tabla y quedó a seis unidades del líder Gastón Iansa. Todo se definirá mañana, con las series desde las 8.10 y luego con la final, a partir de las 13.15.
En la primera tanda de pilotos que saltaron a la pista para la clasificación, el que mejor ritmo tuvo fue Bruno Boccanera (terminó 11°). Luego, en el segundo grupo, quién tuvo mejor rendimiento fue Nicanor Santilli Pazos, pero en el tercero apareció Dianda, que con 1:26.473, se llevó la pole position.
1° Dianda; 2° Santilli Pazos a 255/1000 y 3° Santiago Biagi, con un Dodge del RUS MED Team, a una diferencia de 639 milésimas. 4° Benjamín Ochoa y 5° Eugenio Provens. 6° había llegado Gastón Iansa, el líder de la Copa Coronación, pero fue recargado por cambio de motor; finalizó en el puesto 8.
La serie 1 tendrá delante de todo a Marco Dianda con Biagi; mientras que en la segunda batería estarán Santilli Pazos junto a Ochoa.
CLASIFICACIÓN – TC MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | Dianda, Marco | 3 | 01:26.473 | ||
2° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 4 | 01:26.728 | 0.255 | |
3° | 67 | Biagi, Santiago | 4 | 01:27.112 | 0.639 | |
4° | 111 | Ochoa, Benjamin | 4 | 01:27.172 | 0.699 | |
5° | 53 | Provens, Eugenio | 5 | 01:27.201 | 0.728 | |
6° | 144 | Cifre, Faustino | 5 | 01:27.337 | 0.864 | |
7° | 102 | Jakos, Alexander | 4 | 01:27.400 | 0.927 | |
8° | 55 | Iansa, Gastón | 4 | 01:27.873 | 1.400 | |
9° | 33 | Bernasconi, Felipe | 4 | 01:27.912 | 1.439 | |
10° | 50 | Ayala, Agustín | 4 | 01:28.268 | 1.795 | |
11° | 88 | Boccanera, Bruno | 4 | 01:28.310 | 1.837 | |
12° | 66 | Rasetto, Genaro | 4 | 01:28.754 | 2.281 | |
13° | 44 | Pozner, Thomas | 4 | 01:28.981 | 2.508 | |
14° | 46 | Oliver, Amilcar | 5 | 01:29.446 | 2.973 | |
15° | 85 | Dose, Juan Manuel | 5 | 01:30.242 | 3.769 | |
16° | 84 | Dose, Bautista | 5 | 01:30.496 | 4.023 | |
17° | 43 | Antón, Benjamín | 5 | 01:30.497 | 4.024 |
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 44 ( POZNER ) MOTOR 6/10
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 66 ( RASETTO ) MOTOR 6/10
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 55 ( IANSA ) MOTOR 6/10
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 43 ( ANTON ) PENALIZACIÓN A POR ALTURA