Marc Márquez (Ducati) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de MotoGP, en la última visita al circuito de Phillip Island. Los últimos 15 minutos fueron determinantes para los registros veloces, en una tanda que comenzó con varias caídas.

MOTOGP | AUSTRALIA | ENTRENAMIENTO 1
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:27.985 | – |
| 2 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:28.033 | +0.048 |
| 3 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:28.120 | +0.135 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:28.278 | +0.293 |
| 5 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:28.285 | +0.300 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:28.434 | +0.449 |
| 7 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 01:28.438 | +0.453 |
| 8 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:28.620 | +0.635 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:28.788 | +0.803 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:28.952 | +0.967 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:28.965 | +0.980 |
| 12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 01:29.145 | +1.160 |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.197 | +1.212 |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.342 | +1.357 |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.431 | +1.446 |
| 16 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:29.557 | +1.572 |
| 17 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.588 | +1.603 |
| 18 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.662 | +1.677 |
| 19 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.835 | +1.850 |
| 20 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 01:29.905 | +1.920 |
| 21 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 01:34.033 | +6.048 |
A poco del cierre, Jack Miller se alzó con el mejor tiempo y casi de inmediato veía el suelo en la primera curva. Esta marca fue mejorada por Raúl Fernández, otro que había caído en los primeros tramos del ensayo. Sin embargo apareció Márquez para ser el único capaz de mejorar las vueltas de 88 segundos y, con el producto de Borgo Panigale, detuvo el cronómetro en 1m27s985 para ser el mejor.
Preocupante rebote de la moto de Lecuona contra las barreras
💥 @LecuonaIker is back up after this Siberia crash
#AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Kjl3WxalYb
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2026
Primer entrenamiento de Moto3 y Moto2
Máximo Quiles señaló el camino con el Aspar Team marcando 1m35s439 mientras que los pilotos de bandera argentina quedaron fuera de los diez mejores. Valentín Perrone (Tech3) fue 13ro a 1s136 del líder mientras que Marco Morelli (Aspar Team) fue 20mo a 1s937 de su compañero. Por el lado de Moto2 se destacó Adrián Huertas con un registro de 1m30s393 en su mejor intento.





