Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Matías Canapino marcó diferencias en la práctica inicial de TN Clase 3

El arrecifeño es nuevamente invitado de Santiago Mallo en el Chevrolet y consiguió encabezar la tanda en el Circuito Nº8 de Buenos Aires, en donde se realiza la Carrera de los 200 Pilotos.
Santiago Mallo Matías Canapino

Registrando 1m23s860 para su mejor vuelta en los 3.337 metros del Circuito Nª8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, Matías Canapino consiguió cerrar en lo más alto de las posiciones la primera práctica de las cuatro que realizarán los pilotos invitados en la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional.

El arrecifeño conduce el Chevrolet de Santiago Mallo y aventajó por 0s346 a su vecino Nicolás Trosset (invitado por Leonel Larrauri para correr en el Honda) y por 0s393 a su hermano Agustín (corre con el Chevrolet de Manuel Mallo). Luego se ubicó cuarto Facundo Ardusso (con el Fiat de Fabián Yannantuoni) seguido por Juan Pablo Rossotti (con el VW de Carlos Okulovich).

Completaron las primeras posiciones Nicolás Pezzucchi (con el Chevrolet de Jonatan Castellano), Franco Vivian (a bordo del Chevrolet de Jerónimo Teti), Mariano Werner (con el Fiat de Matías Muñoz Marchesi), Rodrigo Lugón (corre invitado por Ever Franetovich en su Ford) y Lucas Carabajal (con el Ford de Agustín de Brabandere).

TN CLASE 3 – BUENOS AIRES – ENTRENAMIENTO 1 INVITADOS

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 99 CANAPINO, MATIAS CRUZE 11 «01;23.860»
2 22 TROSSET, NICOLAS CIVIC 12 «01;24.206» 0.346
3 55 CANAPINO, AGUSTIN CRUZE 11 «01;24.253» 0.393
4 14 ARDUSSO, FACUNDO TIPO 12 «01;24.369» 0.509
5 82 ROSSOTTI, JUAN PABLO VENTO 10 «01;24.410» 0.550
6 8 PEZZUCCHI, NICOLAS CRUZE 12 «01;24.506» 0.646
7 4 VIVIAN, FRANCO CRUZE 13 «01;24.520» 0.660
8 10 WERNER, MARIANO FOCUS 12 «01;24.563» 0.703
9 12 LUGON, RODRIGO FOCUS 13 «01;24.589» 0.729
10 155 CARABAJAL, LUCAS FOCUS 13 «01;24.654» 0.794
11 78 LANDA, MARCOS COROLLA 13 «01;24.691» 0.831
12 81 MONTANARI, NICOLAS C-ELYSEE 13 «01;24.789» 0.929
13 231 LAMBIRIS, MAURICIO FOCUS 11 «01;24.812» 0.952
14 77 BASSO, MARTIN FOCUS 13 «01;24.892» 1.032
15 56 DE BENEDICTIS , JUAN B. COROLLA 13 «01;24.945» 1.085
16 5 AGUIRRE, VALENTIN FOCUS 11 «01;24.952» 1.092
17 98 PILO, JUAN PABLO VOLKSWAGEN 13 «01;24.953» 1.093
18 11 FRITZLER, OTTO VIRTUS 11 «01;25.013» 1.153
19 144 AZAR, DIEGO COROLLA 13 «01;25.022» 1.162
20 61 SPATARO, EMILIANO FOCUS 14 «01;25.030» 1.170
21 63 QUIJADA, MARCOS VIRTUS 11 «01;25.121» 1.261
22 41 OUBINA, ADRIAN CRUZE 11 «01;25.210» 1.350
23 122 PALAZZO, HERNAN COROLLA 17 «01;25.241» 1.381
24 85 IGLESIAS, FERNANDO M. CIVIC 9 «01;25.243» 1.383
25 118 LONDERO, AYRTON COROLLA 12 «01;25.331» 1.471
26 72 OLMEDO, JEREMIAS FOCUS 14 «01;25.339» 1.479
27 66 BODRATO M., CHRISTIAN FOCUS 11 «01;25.370» 1.510
28 111 VALLE, LUCAS COROLLA 15 «01;25.406» 1.546
29 16 DE LA IGLESIA, LAUTARO FOCUS 13 «01;25.418» 1.558
30 1 BENVENUTI, JUAN CRUZ FOCUS 12 «01;25.433» 1.573
31 7 CIANTINI, DIEGO CRUZE 14 «01;25.441» 1.581
32 84 APUD, YAMIL 408 14 «01;25.590» 1.730
33 68 BALDINELLI, EZEQUIEL COROLLA 9 «01;25.622» 1.762
34 30 LONGHI, CARLOS COROLLA 16 «01;25.623» 1.763
35 114 SIGNORELLI, GONZALO COROLLA 10 «01;25.756» 1.896
36 113 BESSONE, ERNESTO COROLLA 13 «01;25.899» 2.039
37 6 RISATTI, RICARDO FOCUS 9 «01;26.303» 2.443
38 108 DELLA MOTTA, FACUNDO 408 11 «01;26.417» 2.557
39 110 GINES, NICOLAS CRUZE 8 «01;27.699» 3.839
40 35 FONTANA, NORBERTO TIPO 4 «01;31.701» 7.841

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email