Difícil imaginar una mejor escalada que la que protagonizó Valentín Perrone (KTM) en la competencia de Moto3 en Mugello. El joven de 17 años partía último, luego de la penalización que recibió por ir a marcha lenta tras hacer la vuelta rápida en clasificación. Desde el puesto 26 debí remontar, y vaya si lo hizo para culminar en la octava posición el noveno Gran Premio del campeonato.
Así, logró sumar ocho importantes unidades que lo depositan en el puesto 14 del campeonato, con una sumatoria total de 35 puntos. El de hoy pasa a ser el segundo mejor resultado en Moto3 para «Coyote», sólo por detrás del quinto puesto que había logrado en Silverstone.
La competencia la ganó el español Máximo Quiles, quien aventajó por sólo ¡seis milésimas! a Álvaro Carpe en un apretado final entre los dos compatriotas. El local Dennis Foggia completó el podio, a seis centésimos del vencedor de la carrera.
MOTO3 – MUGELLO – CARRERA
1 | 25 | 28 | Maximo QUILES | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 3.317,697 | 160,6 | |
2 | 20 | 83 | Alvaro CARPE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 3.317,703 | 160,6 | 0,006 |
3 | 16 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 3.317,763 | 160,6 | 0,066 |
4 | 13 | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 3.317,799 | 160,6 | 0,102 |
5 | 11 | 64 | David MUÑOZ | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 3.317,909 | 160,6 | 0,212 |
6 | 10 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 3.318,009 | 160,6 | 0,312 |
7 | 9 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM | 3.318,123 | 160,6 | 0,426 |
8 | 8 | 73 | Valentin PERRONE | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 3.318,145 | 160,6 | 0,448 |
9 | 7 | 66 | Joel KELSO | AUS | LEVELUP-MTA | KTM | 3.318,247 | 160,6 | 0,550 |
10 | 6 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM | 3.318,939 | 160,5 | 1,242 |
11 | 5 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 3.320,683 | 160,4 | 2,986 |
12 | 4 | 19 | Scott OGDEN | GBR | CIP Green Power | KTM | 3.325,745 | 160,2 | 8,048 |
13 | 3 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 3.328,166 | 159,8 | 10,469 |
14 | 2 | 82 | Stefano NEPA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 3.328,201 | 159,8 | 10,504 |
15 | 1 | 14 | Cormac BUCHANAN | NZE | DENSSI Racing – BOE | KTM | 3.328,508 | 159,8 | 10,811 |
16 | 89 | Marcos URIARTE | SPA | LEVELUP-MTA | KTM | 3.328,515 | 159,8 | 10,818 | |
17 | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 3.329,047 | 159,7 | 11,350 | |
18 | 8 | Eddie O’SHEA | GBR | GRYD – Mlav Racing | HONDA | 3.333,824 | 159,3 | 16,127 | |
19 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 3.334,179 | 159,3 | 16,482 | |
No Clasificados 94 |
Guido PINI | ITA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 1.940,062 | 160,0 | 7 Vueltas | ||
58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1.545,115 | 159,8 | 9 Vueltas | ||
31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1.545,157 | 159,8 | 9 Vueltas | ||
22 | David ALMANSA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 402,147 | 155,9 | 15 Vueltas | ||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 206,654 | 149,0 | 16 Vueltas | ||
21 | Ruche MOODLEY | RSA | DENSSI Racing – BOE | KTM | 206,703 | 149,0 | 16 Vueltas | ||
32 | Vicente PEREZ | SPA | GRYD – Mlav Racing | HONDA | 207,023 | 148,6 | 16 Vueltas |