El cierre del sábado de actividad en tierras japonesas le sonrió a Valentín Perrone (KTM), quien una vez más destacó en la sesión de clasificación y quedó a sólo un paso de lograr la «pole position» de Moto3 en el trazado de Motegi. El representante argentino fue segundo en la Q2 a 0s238 de José Antonio Rueda (KTM), lider del certamen y autor del «1» en clasificación por quinta vez este 2025.
The Rueda late late show 🔥🔥🔥@ruedajr99 pips Perrone and @joelkelso66 to Motegi pole! #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/g6ja5hOumB
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2025
Más allá de no haber quedado al tope del clasificador, Valentín aseguró una valiosa primera fila para el Gran Premio de Japón que tendrá lugar a partir de las 23 hs. de Argentina. El compromiso se correrá a 17 vueltas.
Además, Marco Morelli (Honda) -que también corre con bandera Argentina- superó el primer corte clasificatorio y en Q2 finalizó 16° por lo que partirá desde la sexta fila la disputa final, correspondiente a la decimoséptima fecha del calendario.
MOTO3 – GRAN PREMIO DE JAPÓN – CLASIFICACIÓN
1 Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1.54,826 |
2 Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0,238 |
3 Joel KELSO | LEVELUP-MTA | KTM | 0,254 |
4 Angel PIQUERAS | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM | 0,268 |
5 Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | HONDA | 0,361 |
6 Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | HONDA | 0,394 |
7 David MUÑOZ | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 0,422 |
8 Maximo QUILES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 0,436 |
9 David ALMANSA | Leopard Racing | HONDA | 0,492 |
10 Dennis FOGGIA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 0,618 |
11 Guido PINI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 0,690 |
12 Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0,704 |
13 Ryusei YAMANAKA | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM | 0,745 |
14 Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 0,792 |
15 Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1,000 |
16 Marco MORELLI | GRYD – Mlav Racing | HONDA | 1,879 |
17 Matteo BERTELLE | LEVELUP-MTA | KTM | 1,923 |
18 Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing – BOE | KTM | 1,937 |
19 Eddie O’SHEA | GRYD – Mlav Racing | HONDA | (*) 0.240 |
20 Arbi ADITAMA | Honda Team Asia | HONDA | (*) 0.257 |
21 Ruche MOODLEY | DENSSI Racing – BOE | KTM | (*) 0.320 |
22 Jacob ROULSTONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | (*) 0.774 |
23 Riccardo ROSSI | Rivacold Snipers Team | HONDA | (*) 0.833 |
24 Noah DETTWILER | CIP Green Power | KTM | (*) 1.175 |
25 Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | (*) 1.401 |
(*): Eliminados en Q1.