La Fórmula Nacional salió a girar en el autódromo «Guillermo Maldonado» con un sol pleno para disputar la quinta clasificación de su temporada 2025. Y con la máquina que atiende el Giavedoni Motor Sport, Tomás Campra se constituyó como el más veloz en el segundo corte clasificatorio, obteniendo así la «pole position» de cara a la competencia dominical.
Y entró con lo justo entre los mejores cinco del primer corte, para pasar a pelear por convertirse en el poleman. Malek Fara había dominado la primera clasificación, con un tiempo de 1m38s515, seguido por Santiago Chiarello (+0s076), Lautaro Campione (+0s274), Manuel Álvarez Castaño (+0s357) y el propio Campra (+0s547) completando los cinco que pelearían la «pole».
FÓRMULA NACIONAL – NUEVE DE JULIO – CLASIFICACIÓN 1
POS | N° | PILOTO | MARCA | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF | DIF ANTERIOR | PROMEDIO |
1 | 111 | FARA | PORCELLI RACING | PORCELLI RACING | 5 | 1:38.515 | 168,681 | ||
2 | 9 | CHIARELLO | MG RAMINI | MG RAMINI | 5 | 1:38.591 | 0,076 | 0,076 | 168,551 |
3 | 317 | CAMPIONE | MG RAMINI | MG RAMINI | 5 | 1:38.789 | 0,274 | 0,198 | 168,213 |
4 | 24 | ALVAREZ CASTAÑO | FAURO SPORT | FAURO SPORT | 5 | 1:38.872 | 0,357 | 0,083 | 168,072 |
5 | 37 | CAMPRA | GIAVEDONI MOTOR | GIAVEDONI MOTORSPORT | 5 | 1:39.062 | 0,547 | 0,190 | 167,749 |
6 | 2 | RAMOS | CB RACING | CB RACING | 5 | 1:39.181 | 0,666 | 0,119 | 167,548 |
7 | 27 | FERNANDEZ | MR RACING | MR RACING | 5 | 1:39.425 | 0,910 | 0,244 | 167,137 |
8 | 46 | FACCIOLI | MR RACING | MR RACING | 5 | 1:39.479 | 0,964 | 0,054 | 167,046 |
9 | 19 | CAGNOLO | RERREIRA MOTORSPORT | RERREIRA MOTORSPORT | 5 | 1:39.488 | 0,973 | 0,009 | 167,031 |
10 | 23 | DIAZ QUAGLIA | UBALDO AYALA RACING TEAM | UBALDO AYALA RACING TEAM | 5 | 1:40.190 | 1,675 | 0,702 | 165,861 |
11 | 86 | SQUAGLIA | FAURO SPORT | FAURO SPORT | 5 | 1:40.794 | 2,279 | 0,604 | 164,867 |
12 | 115 | LOPEZ | NAZA LOPEZ COMPETICION | NAZA LOPEZ COMPETICION | 4 | 1:40.826 | 2,311 | 0,032 | 164,815 |
13 | 17 | ORE | CB RACING | CBRACING | 5 | 1:40.979 | 2,464 | 0,153 | 164,565 |
14 | 95 | ROBERI | BUENOS AIRES RACING | BUENOS AIRES RACING | 5 | 1:41.771 | 3,256 | 0,792 | 163,284 |
15 | 133 | MARIEZCURRENA | MR RACING | MR RACING | 5 | 1:42.078 | 3,563 | 0,307 | 162,793 |
16 | 33 | FUNES | SONCINI TEAM | SONCINI TEAM | 5 | 1:42.537 | 4,022 | 0,459 | 162,064 |
Ya en el segundo corte, y aún reconociendo que no hizo la vuelta perfecta, a Campra le alcanzó con marcar un tiempo de 1m39s111 que resultó insuperable para sus perseguidores. Malek Fara quedó a 9 centésimos en el segundo lugar, en tanto completó los primeros tres Álvarez Castaño a 24. Más atrás quedaron Chiarello, quien no pudo igualar lo hecho en el primer corte y se ubicó a 33 centésimos, y Campione a 43.
«Casi nadie conocía este circuito y era muy desafiante para todos. Me gustó, es muy rápido y técnico» manifestó Campra en diálogo con Campeones, tras lograr su primera «pole» en la categoría.
FÓRMULA NACIONAL – NUEVE DE JULIO – CLASIFICACIÓN 2
POS | N° | PILOTO | MARCA | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF | DIF ANTERIOR | PROMEDIO |
1 | 37 | CAMPRA | GIAVEDONI MOTORSPORT | GIAVEDONI MOTORSPORT | 1 | 1:39.111 | 167,667 | ||
2 | 111 | FARA | PORCELLI RACING | PORCELLI RACING | 1 | 1:39.206 | 0,095 | 0,095 | 167,506 |
3 | 24 | ALVAREZ CASTAÑO | FAURO SPORT | FAURO SPORT | 1 | 1:39.353 | 0,242 | 0,147 | 167,258 |
4 | 9 | CHIARELLO | MG RAMINI | MG RAMINI | 1 | 1:39.445 | 0,334 | 0,092 | 167,103 |
5 | 317 | CAMPIONE | MG RAMINI | MG RAMINI | 1 | 1:39.543 | 0,432 | 0,098 | 166,939 |