Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Penske y Porsche ganan la Hyperpole de las 24 Horas de Le Mans

Kevin Estre selló la vuelta de pole position para la 92da edición de la mítica competencia en el cierre de la tanda que buscaba la Hyperpole.

La Hyperpole para las 24 Horas de Le Mans quedó en manos del Porsche Penkse 963 N°6 conducido por Kevin Estre en el momento indicado. La vuelta veloz en el cierre de la sesión, siendo el último de los autos de la clase mayor en completar el recorrido, sorprendió a todos para quedarse con la posición de privilegio para iniciar la 92da edición de la carrera.

J-M LÓPEZ LARGA 23° / N. VARRONE LARGA 32° (9° EN LMP2)

El giro de 3m24s634 fue lo mejor de la tanda que definió el orden de partida del próximo sábado, superando por 148 milésimas al Cadillac Racing Nº2 que manejó Alex Lynn. En tanto, el tercer lugar fue para el otro vehículo del Ganassi representando a Cadillac Racing, el N°3, en manos de Sebastien Bourdais a 182 milésimas del mejor registro.

La incidencia que cortó la actividad fue el despiste de Dries Vanthoor, contra las barreras de contención en el ingreso al sector llamado Indianapolis con su BMW Nº15. En tanto, no hubo registros para el Hypercar del Team Jota que un día atrás se accidentó y cuyo equipo se dedicó a los cambios de chasis para correr. Ferrari se quedó con el 4° y 5° lugar luego de haber mostrado un buen rendimiento en los últimos entrenamientos con Alessandro Pier Guidi y Antonio Fuoco, respectivamente.

HYPERPOLE – RESULTADOS

POS TIEMPO DIF TEAM CLASE
1 6 3:24.634 Porsche Penske Motorsport HYPERCAR
2 2 3:24.782 +0.148 Cadillac Racing HYPERCAR
3 3 3:24.816 +0.182 Cadillac Racing HYPERCAR
4 51 3:25.156 +0.522 Ferrari AF Corse HYPERCAR
5 50 3:25.598 +0.964 Ferrari AF Corse HYPERCAR
6 35 3:25.713 1.079 Alpine Endurance Team HYPERCAR
7 14 3:33.217 8.583 AO by TF LMP2
8 28 3:33.827 9.193 IDEC Sport LMP2
9 65 3:34.053 9.419 Panis Racing LMP2
10 23 3:34.221 9.587 United Autosports USA LMP2
11 22 3:34.270 9.636 United Autosports LMP2
12 37 3:34.773 10.139 COOL Racing LMP2
13 33 3:35.699 11.065 DKR Engineering LMP2
14 10 3:35.855 11.221 Vector Sport LMP2
15 70 3:58.120 33.486 Inception Racing LMGT3
16 92 3:58.928 34.294 Manthey PureRxcing LMGT3
17 66 3:58.938 34.304 JMW Motorsport LMGT3
18 77 3:59.443 34.809 Proton Competition LMGT3
19 27 3:59.655 35.021 Heart of Racing Team LMGT3
20 777 4:02.787 38.153 D’Station Racing LMGT3
21 82 4:03.681 39.047 TF Sport LMGT3
22 60 4:06.495 41.861 Iron Lynx LMGT3
23 12 Sin Tiempo Hertz Team JOTA HYPERCAR
24 15 Sin Tiempo BMW M Team WRT HYPERCAR

 

Con el retiro de los tiempos del Toyota de José María López junto a Kamui Kobayashi y Nyck de Vries, el auto N°7 largará último entre los coches Hypercar. Esto ubica al auto del argentino en el 23° puesto tras ordenar la Clasificación junto a la sesión de Hyperpole. Por su lado, Nicolás Varrone largará 32° la carrera siendo el 9° auto de la clase LMP2. Comparte Oreca 07 Gibson AF Corse François Perrodo y Ben Barnicoat.

TODOS LOS AUTOS: CLASIFICACIÓN + HYPERPOLE

Pos TIEMPO VEHICULO CLASE
1 6 3:24.634 Porsche 963 HYPERCAR
2 2 3:24.782 Cadillac V-Series.R HYPERCAR
3 3 3:24.816 Cadillac V-Series.R HYPERCAR
4 51 3:25.156 Ferrari 499P HYPERCAR
5 50 3:25.598 Ferrari 499P HYPERCAR
6 35 3:25.713 Alpine A424 HYPERCAR
7 15 BMW M HYBRID V8 HYPERCAR
8 12 Porsche 963 HYPERCAR
9 36 3:25.278 Alpine A424 HYPERCAR
10 5 3:25.307 Porsche 963 HYPERCAR
11 8 3:25.446 Toyota GR010 – Hybrid HYPERCAR
12 83 3:25.766 Ferrari 499P HYPERCAR
13 63 3:25.973 Lamborghini SC63 HYPERCAR
14 99 3:25.992 Porsche 963 HYPERCAR
15 93 3:26.195 Peugeot 9X8 HYPERCAR
16 20 3:26.223 BMW M HYBRID V8 HYPERCAR
17 38 3:26.290 Porsche 963 HYPERCAR
18 311 3:26.311 Cadillac V-Series.R HYPERCAR
19 4 3:26.362 Porsche 963 HYPERCAR
20 94 3:27.251 Peugeot 9X8 HYPERCAR
21 19 3:27.655 Lamborghini SC63 HYPERCAR
22 11 3:29.865 Isotta Fraschini Tipo6-C HYPERCAR
23 7 Toyota GR010 – Hybrid HYPERCAR
24 14 3:33.217 Oreca 07 – Gibson LMP2
25 28 3:33.827 Oreca 07 – Gibson LMP2
26 65 3:34.053 Oreca 07 – Gibson LMP2
27 23 3:34.221 Oreca 07 – Gibson LMP2
28 22 3:34.270 Oreca 07 – Gibson LMP2
29 37 3:34.773 Oreca 07 – Gibson LMP2
30 33 3:35.699 Oreca 07 – Gibson LMP2
31 10 3:35.855 Oreca 07 – Gibson LMP2
32 183 3:34.767 Oreca 07 – Gibson LMP2
33 24 3:34.794 Oreca 07 – Gibson LMP2
34 34 3:34.885 Oreca 07 – Gibson LMP2
35 9 3:34.963 Oreca 07 – Gibson LMP2
36 30 3:35.070 Oreca 07 – Gibson LMP2
37 47 3:35.360 Oreca 07 – Gibson LMP2
38 25 3:35.474 Oreca 07 – Gibson LMP2
39 45 3:39.222 Oreca 07 – Gibson LMP2
40 70 3:58.120 McLaren 720S LMGT3 Evo LMGT3
41 92 3:58.928 Porsche 911 GT3 R LMGT3 LMGT3
42 66 3:58.938 Ferrari 296 LMGT3 LMGT3
43 77 3:59.443 Ford Mustang LMGT3 LMGT3
44 27 3:59.655 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 LMGT3
45 777 4:02.787 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 LMGT3
46 82 4:03.681 Corvette Z06 LMGT3.R LMGT3
47 60 4:06.495 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 LMGT3
48 85 3:56.530 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 LMGT3
49 87 3:56.561 Lexus RC F LMGT3 LMGT3
50 59 3:56.710 McLaren 720S LMGT3 Evo LMGT3
51 46 3:56.738 BMW M4 LMGT3 LMGT3
52 54 3:56.780 Ferrari 296 LMGT3 LMGT3
53 44 3:56.836 Ford Mustang LMGT3 LMGT3
54 31 3:56.947 BMW M4 LMGT3 LMGT3
55 91 3:57.026 Porsche 911 GT3 R LMGT3 LMGT3
56 88 3:57.221 Ford Mustang LMGT3 LMGT3
57 81 3:57.296 Corvette Z06 LMGT3.R LMGT3
58 95 3:57.313 McLaren 720S LMGT3 Evo LMGT3
59 155 3:57.349 Ferrari 296 LMGT3 LMGT3
60 78 3:57.441 Lexus RC F LMGT3 LMGT3
61 55 3:58.282 Ferrari 296 LMGT3 LMGT3
62 86 Ferrari 296 LMGT3 LMGT3

 

EL PRIMER TRIUNFO DE PORSCHE EN LE MANS

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email